II Torneo Ajedrez Pedro Ibarra - Sub10 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ESCUDERO MANZANO, Sergio        5.5       15.5  23.0   20.5
 2-4   LLAMAS GUEVARA, Francisco       5         15.0  22.5   19.5
       JARQUE MEJIAS, Juan Jose        5         13.5  20.0   16.0
       NICOLAS ZAPATA, Gines           5         13.0  20.5   19.0
 5-11  LLAVERIAS CERDAN, Pablo         4         17.0  25.5   17.0
       ALEDO YANGUAS, Javier      1609 4         16.5  24.5   15.5
       PONS LOPEZ, Joan                4         14.0  20.5   13.5
       PEREZ GISBERT, Santiago         4         13.0  19.5   16.0
       CHAZARRA IRLES, Gorka           4         12.5  18.0   15.0
       SERRA UJALDON, Pau              4         12.0  18.0   13.0
       AVILES GRANADOS, Carlos         4         11.0  16.5   10.0
12-15  GOMEZ SANJUAN, Hector           3.5       13.0  20.0   12.0
       SANCHEZ SEGURA, Manuel          3.5       13.0  20.0   11.5
       TOLEDO VICEDO, Beltrán          3.5       11.5  17.5   11.5
       COSTAS LERMA, Alejandro         3.5       11.0  16.5   10.5
16-22  PARICIO, Javier                 3         15.5  22.5   13.0
       MATARREDONA MATEU, Aidan        3         14.0  18.5   13.0
       LOPEZ SHUKINA, Diego            3         13.5  20.5   11.0
       ESCLAPEZ GOMEZ, Alba            3         13.5  20.5    9.0
       ALEDO YANGUAS, David            3         12.5  19.0   10.0
       MOHEDANO HERREROS, Jose         3         11.5  18.5   11.0
       GALIANA FERNANDEZ, Adrian       3         11.0  16.5    8.0
23-24  MARIN PACO, Jaime               2.5       12.5  18.5   12.5
       MANZANARES MECA, Maria Ang      2.5       10.0  15.5    8.0
25-32  CANTOS PEREZ, Alvaro            2         12.5  18.0    7.0
       BERNAL FERRANDEZ, Marco         2         12.0  16.0    7.0
       BASCON TORTOSA, Virginia        2         11.5  17.0    5.5
       CRUZ LLEDO, Alejandro           2         11.0  17.0    6.0
       ALCARAZ SANCHEZ, Elena          2         11.0  15.5    8.0
       HERRERA, Felix                  2         10.0  14.5    7.0
       AREVALO, Samuel                 2          9.0  12.5    6.0
       AROCAS MANBRAS, Josep           2          8.0  13.5    4.0
  33   CHUMO, Angel                    1.5       10.5  15.0    6.5
34-35  BERNAL BOTELLA, Toni            1          9.0  13.5    3.0
       BASCON TORTOSA, Miguel          1          8.5  13.5    2.0
  36   QUILES, Francisco               0          3.5   3.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  ESCUDERO MANZANO, Sergio              13:W 21:W 23:W  5:W  4:W  2:D
2  LLAMAS GUEVARA, Francisco             32:W  7:W 16:W  8:W  6:D  1:D
3  JARQUE MEJIAS, Juan Jose              20:W 16:L 19:W 13:W  8:W  5:W
4  NICOLAS ZAPATA, Gines                 25:W 19:W  6:W 18:W  1:L 12:W
5  LLAVERIAS CERDAN, Pablo               11:W 10:W  9:W  1:L 17:W  3:L
6  ALEDO YANGUAS, Javier            1609 12:W 17:W  4:L 10:W  2:D  7:D
7  PONS LOPEZ, Joan                      33:W  2:L 12:D 24:W  9:W  6:D
8  PEREZ GISBERT, Santiago               28:W 18:W 29:W  2:L  3:L 20:W
9  CHAZARRA IRLES, Gorka                 14:W 27:W  5:L 21:W  7:L 23:W
10 SERRA UJALDON, Pau                    22:W  5:L 30:W  6:L 25:W 17:W
11 AVILES GRANADOS, Carlos                5:L 22:L 27:W 30:W 18:W 16:W
12 GOMEZ SANJUAN, Hector                  6:L 25:W  7:D 19:W 23:W  4:L
13 SANCHEZ SEGURA, Manuel                 1:L 26:W 33:W  3:L 24:W 15:D
14 TOLEDO VICEDO, Beltrán                 9:L  0:W 22:W 23:D 20:L 29:W
15 COSTAS LERMA, Alejandro               16:L 32:W 18:L 29:W 21:W 13:D
16 PARICIO, Javier                       15:W  3:W  2:L 17:L 26:W 11:L
17 MATARREDONA MATEU, Aidan              34:W  6:L 20:W 16:W  5:L 10:L
18 LOPEZ SHUKINA, Diego                  31:W  8:L 15:W  4:L 11:L 26:W
19 ESCLAPEZ GOMEZ, Alba                  36:+  4:L  3:L 12:L 31:W 30:W
20 ALEDO YANGUAS, David                   3:L 24:W 17:L 28:W 14:W  8:L
21 MOHEDANO HERREROS, Jose               26:W  1:L 31:W  9:L 15:L 28:W
22 GALIANA FERNANDEZ, Adrian             10:L 11:W 14:L 26:L 33:W 25:W
23 MARIN PACO, Jaime                     35:W 29:W  1:L 14:D 12:L  9:L
24 MANZANARES MECA, Maria Ang            27:D 20:L 32:W  7:L 13:L 33:W
25 CANTOS PEREZ, Alvaro                   4:L 12:L 35:W 31:W 10:L 22:L
26 BERNAL FERRANDEZ, Marco               21:L 13:L 34:W 22:W 16:L 18:L
27 BASCON TORTOSA, Virginia              24:D  9:L 11:L 33:D 30:L  0:W
28 CRUZ LLEDO, Alejandro                  8:L 31:L  0:W 20:L 32:W 21:L
29 ALCARAZ SANCHEZ, Elena                30:W 23:L  8:L 15:L 34:W 14:L
30 HERRERA, Felix                        29:L 35:W 10:L 11:L 27:W 19:L
31 AREVALO, Samuel                       18:L 28:W 21:L 25:L 19:L 35:W
32 AROCAS MANBRAS, Josep                  2:L 15:L 24:L 35:W 28:L 34:W
33 CHUMO, Angel                           7:L 34:W 13:L 27:D 22:L 24:L
34 BERNAL BOTELLA, Toni                  17:L 33:L 26:L  0:W 29:L 32:L
35 BASCON TORTOSA, Miguel                23:L 30:L 25:L 32:L  0:W 31:L
36 QUILES, Francisco                     19:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com