II Torneo de Ajedrez Pedro Ibarra - Sub 12 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    NICOLAS ZAPATA, Irene            1718     5.5       16.0  24.0   20.0
 2-3   BAS MAS, Miguel                  1719     5         15.0  22.5   18.5
       SANCHEZ DENGRA, Jose Maria       1774     5         13.5  20.0   18.0
  4    COLADO, Juan Jose                         4.5       13.0  19.0   14.0
 5-7   NAVARRO PALMA, Javier            1795     4         15.0  23.0   16.0
       TOLEDO GIMENEZ, Miguel                    4         13.0  20.5   14.0
       HEREDIA NAVARRO, Alvaro                   4         12.5  17.5   12.0
 8-10  GARCIA MARTINEZ, Marcos          1656     3.5       15.0  23.0   16.5
       GIL ASENSI, Alejandro                     3.5       11.5  17.5   12.0
       CERDAN LOPEZ, Joaquin                     3.5       11.0  17.5   10.5
11-15  BERNAL FERRANDEZ, Ruben                   3         15.0  22.5   13.0
       TARI SANCHEZ, Pablo                       3         14.0  20.0   14.0
       CATALA SEGARRA, Isaac                     3         12.5  17.5   11.0
       GARCIA RUIZ, Miguel Angel                 3          9.5  16.0    9.0
       DURA ANTON, Andres                        3          9.5  14.5    8.0
16-18  ALTED NAVARRO, Javier                     2.5       13.0  17.5   10.0
       GARCIA SELVA, Diego                       2.5       11.0  15.5    8.5
       MEDINA RUBIO, Sergio                      2.5        8.5  13.0   11.0
19-20  FITO MICO, Juan                           2          9.0  15.0    6.0
       MACIA MORA, Jaime                         2          9.0  13.5    5.0
21-24  DURA ANTON, Miguel                        1         11.0  17.0    4.0
       CUTILLAS MERCADER, Carlos                 1         11.0  16.5    4.0
       MARTINEZ GARCIA, Jose                     1          9.5  15.0    2.0
       DIEZ DOMENECH, Jose                       1          9.5  14.0    1.0
  25   LLOPIS JUAN, Jorge                        0          2.5   2.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  NICOLAS ZAPATA, Irene            1718 14:W 10:W  5:W  3:W  2:D  8:W
2  BAS MAS, Miguel                  1719 19:W  4:W  6:W  8:D  1:D  9:W
3  SANCHEZ DENGRA, Jose Maria       1774 21:W 11:W 12:W  1:L  8:W  5:W
4  COLADO, Juan Jose                     23:W  2:L  9:D  6:W 12:W 11:W
5  NAVARRO PALMA, Javier            1795 15:W 13:W  1:L  7:W 11:W  3:L
6  TOLEDO GIMENEZ, Miguel                 0:W 16:W  2:L  4:L 15:W 17:W
7  HEREDIA NAVARRO, Alvaro               11:L 21:W 10:W  5:L 14:W 12:W
8  GARCIA MARTINEZ, Marcos          1656 17:W 18:W 16:W  2:D  3:L  1:L
9  GIL ASENSI, Alejandro                 16:L 24:W  4:D 19:W 13:W  2:L
10 CERDAN LOPEZ, Joaquin                 20:W  1:L  7:L 17:D 22:W 16:W
11 BERNAL FERRANDEZ, Ruben                7:W  3:L 17:W 18:W  5:L  4:L
12 TARI SANCHEZ, Pablo                   24:W 15:W  3:L 13:W  4:L  7:L
13 CATALA SEGARRA, Isaac                 25:+  5:L 14:W 12:L  9:L 23:W
14 GARCIA RUIZ, Miguel Angel              1:L 20:W 13:L 24:W  7:L 22:W
15 DURA ANTON, Andres                     5:L 12:L 23:W 22:W  6:L 20:W
16 ALTED NAVARRO, Javier                  9:W  6:L  8:L 21:W 18:D 10:L
17 GARCIA SELVA, Diego                    8:L 22:W 11:L 10:D 21:W  6:L
18 MEDINA RUBIO, Sergio                  22:W  8:L 19:W 11:L 16:D 24:L
19 FITO MICO, Juan                        2:L 23:W 18:L  9:L 20:L 21:W
20 MACIA MORA, Jaime                     10:L 14:L 22:L 23:W 19:W 15:L
21 DURA ANTON, Miguel                     3:L  7:L 24:W 16:L 17:L 19:L
22 CUTILLAS MERCADER, Carlos             18:L 17:L 20:W 15:L 10:L 14:L
23 MARTINEZ GARCIA, Jose                  4:L 19:L 15:L 20:L 24:W 13:L
24 DIEZ DOMENECH, Jose                   12:L  9:L 21:L 14:L 23:L 18:W
25 LLOPIS JUAN, Jorge                    13:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com