II TORNEO AJEDREZ Pedro Ibarra - SUB 14 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-3   Francisco MONTOLIU CERVERO  1974 5         13.5  21.0   17.0
       Jose Joaquin BAS MAS        1962 5         13.0  19.0   17.5
       David PARDO SIMON           2289 5         12.5  18.5   16.0
  4    Pablo CRUZ LLEDO            2128 4.5       14.0  21.0   18.0
 5-9   Javier NICOLAS ZAPATA       1833 4         17.5  26.5   18.0
       Julio SILVA RODRIGUEZ       1905 4         16.0  23.0   15.5
       Alejandro ESCUDERO MANZANO  1870 4         15.0  23.0   17.0
       Pablo MOLLA GIL             1732 4         10.0  15.0   12.0
       Julia REQUENA CUENCA             4          9.5  14.5   10.0
  10   Bernat SERAOLS MABRAS            3.5       12.5  18.5   13.5
11-18  Javier ALCARAZ ORTEGA       2239 3         16.0  24.0   13.5
       Ruben ORTEGA BERNAL              3         14.0  20.0   12.0
       Antonio CABRERA GUTIERREZ        3         13.0  19.0   12.0
       Jose Francisco AGULLO MATEU      3         12.5  19.0   12.0
       Frank CANDELA MOLLA              3         12.5  18.5   10.0
       Gustavo GOMEZ SANJUAN            3         10.5  16.5    8.0
       Carlos CUENCA LOPEZ              3          8.5  13.5    8.0
       Sergio ALCARAZ SANCHEZ           3          8.0  14.0    9.0
19-20  Mónica CATALA SEGARRA            2.5       13.0  19.0    7.5
       Gonzalo TORMO BAS                2.5        9.5  13.5    7.5
21-24  Carlos HERNANDEZ MARTINEZ        2         14.0  21.5    9.0
       Javier DOMENECH MONTILLA         2         12.0  18.0    6.0
       Ramón MANZANARES MECA            2         10.0  15.0    8.0
       Daniel SANCHEZ FERNANDEZ         2          7.0  11.0    5.0
25-28  Juan RODRIGUEZ MALDONADO         1         11.5  17.5    5.0
       Carlota BELTRA                   1         11.0  16.0    2.0
        SERRA UJALDON                   1         10.0  15.0    4.0
       Marc SERAOLS MABRAS              1          9.0  13.0    1.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                       Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  PARDO SIMON, David           2289 15:W  8:L 17:W 19:W  6:W  7:W
2.  ALCARAZ ORTEGA, Javier       2239 16:W  9:W  5:D  3:L  7:L 26:D
3.  CRUZ LLEDO, Pablo            2128 17:W 10:W  6:D  2:W  8:W  4:L
4.  MONTOLIU CERVERO, Francisco  1974 18:W 11:W  7:L 13:W 26:W  3:W
5.  BAS MAS, Jose Joaquin        1962 19:W 13:W  2:D  6:D 21:W  8:W
6.  SILVA RODRIGUEZ, Julio       1905 20:W 26:W  3:D  5:D  1:L 13:W
7.  ESCUDERO MANZANO, Alejandro  1870 21:W 14:W  4:W  8:L  2:W  1:L
8.  NICOLAS ZAPATA, Javier       1833 22:W  1:W  9:W  7:W  3:L  5:L
9.  MOLLA GIL, Pablo             1732 23:W  2:L  8:L 27:W 16:W 21:W
10. AGULLO MATEU, Jose Francisco      24:W  3:L 18:W 26:L 20:W 22:L
11. ALCARAZ SANCHEZ, Sergio           25:W  4:L 19:L 21:L 27:W 20:W
12. BELTRA, Carlota                   26:L 21:L 28:L 22:L 25:W 17:L
13. CABRERA GUTIERREZ, Antonio        27:W  5:L 20:W  4:L 19:W  6:L
14. CANDELA MOLLA, Frank              28:W  7:L 21:L 18:W 22:L 24:W
15. CATALA SEGARRA, Mónica             1:L 22:W 26:L 28:D 18:L 23:W
16. CUENCA LOPEZ, Carlos               2:L 23:L 25:W 17:W  9:L 28:W
17. DOMENECH MONTILLA, Javier          3:L 24:W  1:L 16:L 28:L 12:W
18. GOMEZ SANJUAN, Gustavo             4:L 25:W 10:L 14:L 15:W 19:W
19. HERNANDEZ MARTINEZ, Carlos         5:L 28:W 11:W  1:L 13:L 18:L
20. MANZANARES MECA, Ramón             6:L 27:W 13:L 23:W 10:L 11:L
21. ORTEGA BERNAL, Ruben               7:L 12:W 14:W 11:W  5:L  9:L
22. REQUENA CUENCA, Julia              8:L 15:L 23:W 12:W 14:W 10:W
23. RODRIGUEZ MALDONADO, Juan          9:L 16:W 22:L 20:L 24:L 15:L
24. SANCHEZ FERNANDEZ, Daniel         10:L 17:L 27:L 25:W 23:W 14:L
25. SERAOLS MABRAS, Marc              11:L 18:L 16:L 24:L 12:L 27:W
26. SERAOLS MABRAS, Bernat            12:W  6:L 15:W 10:W  4:L  2:D
27. SERRA UJALDON,                    13:L 20:L 24:W  9:L 11:L 25:L
28. TORMO BAS, Gonzalo                14:L 19:L 12:W 15:D 17:W 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com