IX Torneo Baix Vinalopo - Sub8 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Club          Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    DANIEL MARTINEZ BOIX (3)          1000     SALESIANOS    5         14.5  20.5   16.0
  2    FCO JAVIER SALIDO VIDAL (8)                SALESIANOS    4.5       14.0  20.5   14.5
 3-4   JAIME MARIN (5)                            SALESIANOS    4         15.0  21.0   15.0
       ANTONIO MAS (6)                            CREVILLENT    4         13.0  18.5   15.0
  5    FRANK QUILES (2)                  1050     BAIX VINALOPO 3.5       11.0  16.5   12.5
 6-7   FELIX HERRERA (1)                 1100     LUIS VIVES    3         13.0  18.5   11.0
       LUIS MORENO CASTELL (7)                    SALESIANOS    3         10.0  15.0    9.0
  8    ANTONIO SARABIA (9)                        SALESIANOS    1.5       12.5  18.0    7.0
  9    HUGO SORIANO (10)                          LUIS VIVES    1         11.0  15.5    3.0
  10   VIRGINIA BASCON (4)                        LUIS VIVES    0.5       11.0  16.0    2.0

Resultados

Nš Nombre                   Result   Nombre                     

 1 JAIME MARIN (5)           .5:.5   FCO JAVIER SALIDO VIDAL (8)
 2 FELIX HERRERA (1)          0:1    DANIEL MARTINEZ BOIX (3)   
 3 ANTONIO SARABIA (9)        0:1    ANTONIO MAS (6)            
 4 VIRGINIA BASCON (4)        0:1    FRANK QUILES (2)           
 5 LUIS MORENO CASTELL (7)    1:0    HUGO SORIANO (10)          

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                      Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  FELIX HERRERA (1)                 1100  6:L 10:W  2:W  8:L  4:W  3:L
2.  FRANK QUILES (2)                  1050  7:W  5:D  1:L 10:W  3:L  4:W
3.  DANIEL MARTINEZ BOIX (3)          1000  8:W  6:L  9:W  5:W  2:W  1:W
4.  VIRGINIA BASCON (4)                     9:L  7:L 10:D  6:L  1:L  2:L
5.  JAIME MARIN (5)                        10:W  2:D  6:W  3:L  7:W  8:D
6.  ANTONIO MAS (6)                         1:W  3:W  5:L  4:W  8:L  9:W
7.  LUIS MORENO CASTELL (7)                 2:L  4:W  8:L  9:W  5:L 10:W
8.  FCO JAVIER SALIDO VIDAL (8)             3:L  9:W  7:W  1:W  6:W  5:D
9.  ANTONIO SARABIA (9)                     4:W  8:L  3:L  7:L 10:D  6:L
10. HUGO SORIANO (10)                       5:L  1:L  4:D  2:L  9:D  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com