XI TORNEO BAIX VINALOPO - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    QUILES, FRANK             6         14.0  21.0   21.0
  2    MESEGUER, PEDRO           5         15.0  23.0   17.0
 3-6   MANZANARES, MARI ANGELES  4         15.0  23.5   15.0
       BERENGUER AZNAR, JORGE    4         13.0  21.0   13.0
       MARTINEZ BOIX, DANIEL     4         12.5  20.0   16.0
       JUAN FUSTER, JORGE        4         10.5  16.0   11.0
 7-9   MARIN PACO, JAIME         3.5       13.5  20.0   11.5
       POZO PEREZ, ANTONIO       3.5       12.5  20.0   15.5
       ORTA, MIGUEL ANGEL        3.5       11.5  19.0   12.0
10-15  HERRERA, FELIX            3         14.5  21.0   14.0
       SALIDO VIDAL, FCO. JAVIER 3         13.5  20.5   10.0
       MIRALLES, ALEJANDRO       3         13.0  19.0   13.0
       ROMERO GARCIA, LAURA      3         12.0  17.0   12.0
       MIRALLES, CRISTINA        3         11.0  17.0    9.0
       ORTEGA FUSTER, PABLO      3         11.0  16.0   10.0
16-18  ALONSO, AIDA              2.5       13.5  20.0    9.5
       CANDELA MOLLA, CARLA      2.5       12.0  16.0    9.0
       CASTILLO, AITOR           2.5       11.5  17.0    8.5
19-21  JIMENEZ, MARINA           2         11.5  18.0    5.0
       BASCON TORTOSA, MIGUEL    2         10.0  14.5    6.0
       BASCON, VIRGINIA          2          9.5  15.5    5.0
  22   CORTEZ GARRO, HERNAN      1.5        9.0  13.0    3.5
  23   ESCLAPEZ GARCIA, PAULA    1          8.5  12.0    3.0
  24   SANCHEZ FERNANDEZ, ELENA  0.5        8.0  12.0    2.5

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                     1    2    3    4    5    6  

1.  QUILES, FRANK             13:W 15:W 17:W 22:W 12:W 20:W
2.  MARIN PACO, JAIME         14:W 16:L 18:L  8:W 19:W 22:D
3.  SALIDO VIDAL, FCO. JAVIER 15:L 13:W 19:W 17:L 14:L  8:W
4.  ALONSO, AIDA              16:L 20:W 14:W 18:L 21:L  9:D
5.  BASCON, VIRGINIA          17:L 19:L 13:L 10:W 11:W 23:L
6.  BASCON TORTOSA, MIGUEL    18:L 14:L 11:W 21:L 24:W 19:L
7.  BERENGUER AZNAR, JORGE    19:W 17:L 21:W 15:L 23:W 12:W
8.  CANDELA MOLLA, CARLA      20:D 22:L 24:W  2:L 13:W  3:L
9.  CASTILLO, AITOR           21:W 23:L 15:L 19:L 10:W  4:D
10. CORTEZ GARRO, HERNAN      22:L 24:D 20:L  5:L  9:L 11:W
11. ESCLAPEZ GARCIA, PAULA    23:L 21:L  6:L 24:W  5:L 10:L
12. HERRERA, FELIX            24:W 18:W 22:L 16:W  1:L  7:L
13. JIMENEZ, MARINA            1:L  3:L  5:W 14:L  8:L 24:W
14. JUAN FUSTER, JORGE         2:L  6:W  4:L 13:W  3:W 18:W
15. MANZANARES, MARI ANGELES   3:W  1:L  9:W  7:W 18:W 17:L
16. MARTINEZ BOIX, DANIEL      4:W  2:W 23:W 12:L 17:L 21:W
17. MESEGUER, PEDRO            5:W  7:W  1:L  3:W 16:W 15:W
18. MIRALLES, ALEJANDRO        6:W 12:L  2:W  4:W 15:L 14:L
19. MIRALLES, CRISTINA         7:L  5:W  3:L  9:W  2:L  6:W
20. ORTA, MIGUEL ANGEL         8:D  4:L 10:W 23:W 22:W  1:L
21. ORTEGA FUSTER, PABLO       9:L 11:W  7:L  6:W  4:W 16:L
22. POZO PEREZ, ANTONIO       10:W  8:W 12:W  1:L 20:L  2:D
23. ROMERO GARCIA, LAURA      11:W  9:W 16:L 20:L  7:L  5:W
24. SANCHEZ FERNANDEZ, ELENA  12:L 10:D  8:L 11:L  6:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com