XI TORNEO BAIX VINALOPO - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    GIL, ALEJANDRO        6         11.5  18.0   21.0
  2    ANTON DURA, MIGUEL    5         12.5  20.0   18.0
  3    RODRIGUEZ PAYA, DAVID 4         14.5  21.0   15.0
 4-5   ANTON DURA, ANDRES    3.5       14.5  23.0   14.5
       ROMERO GARCIA, DAVID  3.5       11.0  15.0   12.5
 6-10  ALCARAZ, ELENA        3         14.0  22.5   13.0
       AGULLO, ALBERTO       3         12.5  20.0   11.0
       MEDINA RUBIO, SERGIO  3         11.5  15.0    8.0
       CHAZARRA, GORKA       3         11.0  15.0   10.0
       MACIA, JAIME          3          9.5  14.5   10.0
11-12  GARCIA SERRA, DIEGO   2         14.5  22.0    6.0
       MARTINEZ GARCIA, JOSE 2         10.5  17.0    4.0
  13   GIMENEZ, ALEJANDRO    1         12.0  17.0    4.0

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  GIL, ALEJANDRO                  12:W 11:W  4:W  2:W  3:W  6:W
2  ANTON DURA, MIGUEL              11:W  7:W  3:W  1:L  6:W  4:W
3  RODRIGUEZ PAYA, DAVID            0:W  5:W  2:L 13:W  1:L  9:W
4  ANTON DURA, ANDRES               9:W  6:W  1:L  5:D  7:W  2:L
5  ROMERO GARCIA, DAVID            13:W  3:L  9:W  4:D 10:L 11:W
6  ALCARAZ, ELENA                   8:W  4:L 10:W  7:W  2:L  1:L
7  AGULLO, ALBERTO                 10:W  2:L  8:W  6:L  4:L  0:W
8  MEDINA RUBIO, SERGIO             6:L  0:W  7:L  9:L 13:W 10:W
9  CHAZARRA, GORKA                  4:L 13:W  5:L  8:W 12:W  3:L
10 MACIA, JAIME                     7:L 12:W  6:L 11:W  5:W  8:L
11 GARCIA SERRA, DIEGO              2:L  1:L 12:W 10:L  0:W  5:L
12 MARTINEZ GARCIA, JOSE            1:L 10:L 11:L  0:W  9:L 13:W
13 GIMENEZ, ALEJANDRO               5:L  9:L  0:W  3:L  8:L 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com