XII TORNEO SUB DE AJEDREZ

C.P. BAIX VINALOPO - SUB10

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-4   JUAN FUSTER, JORGE                  1950 5         17.0  24.0   20.0
       MARIN, JAIME                        2000 5         14.5  22.0   18.0
       ALONSO, AIDA                             5         14.5  21.5   16.0
       ORTA, MIGUEL ANGEL                  1900 5         13.5  20.5   19.0
  5    MIRALLES, ALEJANDRO                      4.5       12.5  19.5   13.5
 6-8   MARTINEZ SANSANO, DAVID                  4         14.0  21.0   13.0
       MARTINEZ MARIN, PAULA                    4         13.5  21.5   15.0
       NAVALON, ALBERTO                         4         12.0  18.0   12.0
 9-12  ROMERO GARCIA, LAURA                1800 3.5       16.0  21.5   14.5
       VICENTE PEREZ, SANTI                     3.5       12.5  18.5   13.5
       COSTA BONET, CRISTINA                    3.5       12.5  18.0   12.5
       ORTEGA, ALEJANDRO                        3.5       11.5  18.5   12.0
13-19  CANDELA MOLLA, CARLA                1850 3         14.5  21.5   13.0
       VIDAL MIRALLES, ASUNCION                 3         14.0  20.0   13.0
       BLASCO, CARLOS                           3         13.0  20.0   11.0
       YAGUE, PABLO                             3         12.0  18.5    8.0
       QUILES, ALVARO                           3         11.5  17.5   10.0
       ORTA, MARIA                              3         10.5  15.0    9.0
       SAEZ ALFARO, ALEJANDRO                   3         10.0  16.0    9.0
20-23  COVES, HUGO                              2.5       13.5  20.5    9.5
       PEŅA, SERGIO                             2.5       13.0  20.0   12.0
       LOPEZ ALARCON, LORENZO                   2.5       10.0  14.0    6.0
       TORRES POMARES, RODRIGO                  2.5        9.5  13.5    8.0
24-29  CORTES GARRO, HERNAN                     2         12.5  19.5    9.5
       GALIANO AMOROS, FRANCISCO                2         11.5  18.5    9.5
       MEDINA BOTELLA, BRENDA                   2         11.0  16.5    5.0
       MOLTO CUESTA, ANTONI                     2         10.5  15.0    7.0
       SIERRA DELICADO, LUCIA                   2          8.0  12.5    5.0
       CANDEL ORTEGA, SANTIAGO                  2          8.0  12.0    5.0
30-31  MANZANO, NACHO                           1         10.0  15.0    3.0
       MARCO, ALEJANDRA                         1          8.5  12.0    3.5
  32   MULA AGUEDA, SARA                        0.5        9.5  14.0    1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com