III Torneo Salesianos - Sub10 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MIRALLES RODRIGUEZ, ALEJANDRO 5.5       19.5  21.5   18.5
  2    ROMERO GARCIA, LAURA          5         20.0  22.0   19.0
 3-7   ESPINOSA SEGARRA, ANGEL       4         21.5  24.5   17.0
       CAVERO MONTILLA, SANTIAGO     4         19.0  21.5   14.0
       MOLLA CANDELA, CARLA          4         18.5  21.5   14.0
       ORTA JULIA, MIGUEL            4         18.5  20.5   15.0
       ALONSO PERAL, AIDA            4         18.0  20.0   13.0
  8    MARIN PACO, JAIME             3.5       18.0  20.0   11.5
 9-12  QUILES RUIZ, ALVARO           3         17.5  19.5   11.0
       BLASCO ESPADA, CARLOS         3         17.0  19.0   12.0
       VICENTE PASTOR, MARCOS        3         15.0  17.0    9.0
       MARTINEZ MARIN, PAULA         3         15.0  15.0    9.0
13-14  PEŅA MOLINA, SERGIO           2.5       15.5  16.5    8.5
       GARCIA NAVARRO, JORGE         2.5       15.0  15.0    7.5
15-18  CORTES GARRO, HERNAN          2         18.0  18.0    8.0
       MARTINEZ SANSANO, DAVID       2         15.5  16.5    7.0
       ALVENTOSA MIRALLES, LUIS      2         15.0  15.0    6.0
       VIDAL MIRALLES, SUSI          2         13.5  13.5    7.0
  19   GALIANO AMOROS, FRANCISCO     1         11.0  11.0    3.0
  20   SEPULCRE MARTINEZ, DANIEL     0         11.5  12.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  MIRALLES RODRIGUEZ, ALEJANDRO            7:W  8:D 15:W 10:W  2:W  3:W
2  ROMERO GARCIA, LAURA                    14:W 15:W  4:W  3:W  1:L  6:W
3  ESPINOSA SEGARRA, ANGEL                 11:W  5:W 10:W  2:L  7:W  1:L
4  CAVERO MONTILLA, SANTIAGO                9:W  6:W  2:L  5:L 11:W 13:W
5  MOLLA CANDELA, CARLA                    12:W  3:L  8:W  4:W  6:L  9:W
6  ORTA JULIA, MIGUEL                      17:W  4:L 18:W  8:W  5:W  2:L
7  ALONSO PERAL, AIDA                       1:L 16:W 13:W  9:W  3:L 12:W
8  MARIN PACO, JAIME                       16:W  1:D  5:L  6:L 14:W 15:W
9  QUILES RUIZ, ALVARO                      4:L 17:W 14:W  7:L 10:W  5:L
10 BLASCO ESPADA, CARLOS                   13:W 18:W  3:L  1:L  9:L 17:W
11 VICENTE PASTOR, MARCOS                   3:L 12:W 17:L 15:W  4:L 16:W
12 MARTINEZ MARIN, PAULA                    5:L 11:L 20:W 18:W 16:W  7:L
13 PEŅA MOLINA, SERGIO                     10:L 19:W  7:L 14:D 18:W  4:L
14 GARCIA NAVARRO, JORGE                    2:L 20:W  9:L 13:D  8:L 19:W
15 CORTES GARRO, HERNAN                    20:W  2:L  1:L 11:L 19:W  8:L
16 MARTINEZ SANSANO, DAVID                  8:L  7:L 19:W 17:W 12:L 11:L
17 ALVENTOSA MIRALLES, LUIS                 6:L  9:L 11:W 16:L 20:W 10:L
18 VIDAL MIRALLES, SUSI                    19:W 10:L  6:L 12:L 13:L 20:W
19 GALIANO AMOROS, FRANCISCO               18:L 13:L 16:L 20:W 15:L 14:L
20 SEPULCRE MARTINEZ, DANIEL               15:L 14:L 12:L 19:L 17:L 18:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com