4º TORNEO SUB'S - DON BOSCO

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    QUILES, Frank            5         15.5  20.0   20.0
 2-3   MESEGUER, Pedro          4.5       15.0  22.0   17.5
       MARTINEZ BOIX, Daniel    4.5       13.0  20.0   14.0
 4-5   SALIDO VIDAL, Fco Javier 4         15.0  22.0   15.0
       ORTA JULIA, Miguel Angel 4         13.0  20.0   14.0
  6    ALONSO PERAL, Aida       3.5       12.5  19.0   11.5
 7-9   MIRALLES, Cristina       3         12.5  17.5    9.0
       MARTINEZ MARIN, Paula    3          9.5  14.0   10.0
       ROMERO, Laura            3          8.0  12.5    7.0
  10   MARIN PACO, Jaime        2.5       12.5  18.0   12.0
11-12  SANCHEZ PASTOR, Malena   2         15.0  20.5    9.0
       COVES ALFARO, Hugo       2         12.0  16.0    4.0
  13   CHAZARRA CORTES, Ana     1         10.5  13.5    4.0
  14   COSTA BONET, Mª Cristina 0         11.0  17.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com