VI OPEN IBIDEM 2009

Clasificación

Puesto Nombre                       Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   ZAMORA, Raul                 1979      5         14.5  22.5   17.5
       CANDELA, Antonio                  1880 5         13.0  19.5   17.0
  3    TORTOSA, Alberto             1885      4.5       15.0  22.0   16.0
 4-7   SANCHEZ, Cayetano                 1875 4         14.5  21.5   17.0
       SANJOSE, Arturo                   1870 4         13.5  20.0   15.0
       TELLETXEA, Eduardo                1720 4         13.5  19.5   12.5
       LIDON, German                     1860 4         12.0  18.0   13.0
 8-11  COVES, Laureano              1933      3.5       14.0  22.0   13.5
       RUDA, Francisco                   1800 3.5       11.0  16.0   10.0
       KRUIT, Simon                      1830 3.5       10.5  16.5   12.0
       PALMERO, Miguel                   1835 3.5       10.0  16.0   11.0
12-17  PLAZA MUÑOZ, Jose Luis            1840 3         15.0  20.5   13.0
       ESCUDERO, Francisco               1840 3         14.5  22.0   13.5
       FRIAS MAS, Jesus                  1820 3         13.5  20.5   10.5
       CANDELA MOLLA, Frank              1790 3         11.5  18.5   10.0
       FRIAS, Jose Luis                  1750 3         11.0  16.5   10.0
       ORTEGA, Daniel                    1810 3         10.0  15.5    8.0
18-23  AGUILAR, Antonio                  1700 2.5       13.5  19.0   11.0
       GARBAYO, Santiago                 1760 2.5       13.0  19.0    7.5
       SERRANO, Vicente                  1850 2.5       12.5  18.5   10.0
       ANTON, Daniel                     1770 2.5       11.0  16.5    5.5
       ALCARAZ SANCHEZ, Sergio           1740 2.5       11.0  15.0    8.0
       MORENO, Carlos                    1705 2.5        9.0  12.5    7.5
24-25  SANCHEZ CARMONA, Juan Carlos      1780 2         12.0  17.5    7.5
       SANCHEZ FDEZ, Daniel              1710 2         10.5  14.5    6.0
  26   MARTINEZ ORTEGA, Jesus            1830 1.5       12.0  19.0    8.5
  27   NAVARRO, Samuel                   1730 1         10.5  15.5    3.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  ZAMORA, Raul                       1979 14:W 10:W  5:D  4:D  6:W  2:W
2.  COVES, Laureano                    1933 15:W  7:D  9:L 16:W 11:W  1:L
3.  TORTOSA, Alberto                   1885 16:W 12:D 24:W  6:D  5:D 14:W
4.  CANDELA, Antonio                        17:W  9:D 13:W  1:D 10:W  5:W
5.  SANCHEZ, Cayetano                       18:W 27:W  1:D  9:W  3:D  4:L
6.  SANJOSE, Arturo                         19:W 13:   7:W  3:D  1:L 10:W
7.  LIDON, German                           20:W  2:D  6:L 24:D 27:W  8:W
8.  SERRANO, Vicente                        21:L 11:W 26:W 10:L 17:D  7:L
9.  ESCUDERO, Francisco                     22:W  4:D  2:W  5:L 14:D 24:L
10. PLAZA MUÑOZ, Jose Luis                  23:W  1:L 12:W  8:W  4:L  6:L
11. PALMERO, Miguel                         24:D  8:L 18:W 20:W  2:L 27:W
12. KRUIT, Simon                            25:W  3:D 10:L 17:D 22:D 18:W
13. MARTINEZ ORTEGA, Jesus                  26:W  6:D  4:L 27:L 24:L 19:L
14. FRIAS MAS, Jesus                         1:L 19:D 15:W 21:W  9:D  3:L
15. ORTEGA, Daniel                           2:L 20:D 14:L 19:W 26:W 17:D
16. RUDA, Francisco                          3:L 23:W 21:D  2:L 20:W 22:W
17. CANDELA MOLLA, Frank                     4:L 22:W 27:D 12:D  8:D 15:D
18. SANCHEZ CARMONA, Juan Carlos             5:L 25:W 11:L 26:D 21:D 12:L
19. ANTON, Daniel                            6:L 14:D 20:L 15:L   :W 13:W
20. GARBAYO, Santiago                        7:L 15:D 19:W 11:L 16:L   :W
21. FRIAS, Jose Luis                         8:W 24:L 16:D 14:L 18:D 25:W
22. ALCARAZ SANCHEZ, Sergio                  9:L 17:L 23:W 25:W 12:D 16:L
23. NAVARRO, Samuel                         10:L 16:L 22:L   :W 25:L 26:L
24. TELLETXEA, Eduardo                      11:D 21:W  3:L  7:D 13:W  9:W
25. SANCHEZ FDEZ, Daniel                    12:L 18:L   :W 22:L 23:W 21:L
26. MORENO, Carlos                          13:L   :W  8:L 18:D 15:L 23:W
27. AGUILAR, Antonio                          :W  5:L 17:D 13:W  7:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com