VIII Open IBIDEM - Ronda 1
Resultados
Nº Nombre Result Nombre
1 ARIAS, A (1) 1:0 ALTÉS, J (16)
2 HIPOLITO, J (17) 0:1 BALAGUER, P (2)
3 SÁNCHEZ, C (3) 1:0 ORTEGA, D (18)
4 MESEGUER, P (19) .5:.5 TORTOSA, A (4)
5 CANDELA, A (5) 1:0 CHAZARRA, J (20)
6 IRLES, J (21) 0:1 SANJOSE, A (6)
7 FUENTES, D (7) 1:0 VAN HUL, A (22)
8 CANDELA MOLLÁ, F (23) .5:.5 LIDÓN, G (8)
9 ESCUDERO, F (9) 1:0 SERRANO, V (24)
10 SÁNCHEZ ALCARÁZ, S (25) 0:1 FRÍAS, J (10)
11 SÁNCHEZ CARMONA, J (11) 1:0 JAEN FERRER, A (26)
12 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, D (27) 0:1 COLL DEL REY, P (12)
13 KRUIT, S (13) 1:0 QUILES RUIZ, F (28)
14 MORÁN GARCÍA, P (29) 0:1 PLAZA MUÑOZ, J (14)
15 PALMERO, M (15) 1:0 TELLETXEA, E (30)
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-13 ARIAS, Alejandro 2130 1 0.0 0.0 1.0
BALAGUER, Pedro 1995 1 0.0 0.0 1.0
SÁNCHEZ, Cayetano 1907 1 0.0 0.0 1.0
CANDELA, Antonio 1854 1 0.0 0.0 1.0
SANJOSE, Arturo 1833 1 0.0 0.0 1.0
FUENTES, Diego 1832 1 0.0 0.0 1.0
ESCUDERO, Francisco 1673 1 0.0 0.0 1.0
FRÍAS, José Luis 1671 1 0.0 0.0 1.0
SÁNCHEZ CARMONA, Juan 1654 1 0.0 0.0 1.0
COLL DEL REY, Pedro 1500 1 0.0 0.0 1.0
KRUIT, Simón 1485 1 0.0 0.0 1.0
PLAZA MUÑOZ, José 1480 1 0.0 0.0 1.0
PALMERO, Miguel 1475 1 0.0 0.0 1.0
14-17 TORTOSA, Albert 1884 0.5 0.5 0.5 0.5
LIDÓN, Germán 1779 0.5 0.5 0.5 0.5
MESEGUER, Pedro 1455 0.5 0.5 0.5 0.5
CANDELA MOLLÁ, Frank 1425 0.5 0.5 0.5 0.5
18-30 ALTÉS, Jesús 1470 0 1.0 1.0 0.0
HIPOLITO, Javier 1465 0 1.0 1.0 0.0
ORTEGA, Daniel 1460 0 1.0 1.0 0.0
CHAZARRA, Jorge 1450 0 1.0 1.0 0.0
IRLES, Juan José 1445 0 1.0 1.0 0.0
VAN HUL, Antoni 1430 0 1.0 1.0 0.0
SERRANO, Vicente 1420 0 1.0 1.0 0.0
SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio 1415 0 1.0 1.0 0.0
JAEN FERRER, Alejandro 1410 0 1.0 1.0 0.0
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel 1405 0 1.0 1.0 0.0
QUILES RUIZ, Frank 1400 0 1.0 1.0 0.0
MORÁN GARCÍA, Pablo 1390 0 1.0 1.0 0.0
TELLETXEA, Eduardo 1300 0 1.0 1.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1
1. ARIAS, Alejandro 2130 16:W
2. BALAGUER, Pedro 1995 17:W
3. SÁNCHEZ, Cayetano 1907 18:W
4. TORTOSA, Albert 1884 19:D
5. CANDELA, Antonio 1854 20:W
6. SANJOSE, Arturo 1833 21:W
7. FUENTES, Diego 1832 22:W
8. LIDÓN, Germán 1779 23:D
9. ESCUDERO, Francisco 1673 24:W
10. FRÍAS, José Luis 1671 25:W
11. SÁNCHEZ CARMONA, Juan 1654 26:W
12. COLL DEL REY, Pedro 27:W
13. KRUIT, Simón 28:W
14. PLAZA MUÑOZ, José 29:W
15. PALMERO, Miguel 30:W
16. ALTÉS, Jesús 1:L
17. HIPOLITO, Javier 2:L
18. ORTEGA, Daniel 3:L
19. MESEGUER, Pedro 4:D
20. CHAZARRA, Jorge 5:L
21. IRLES, Juan José 6:L
22. VAN HUL, Antoni 7:L
23. CANDELA MOLLÁ, Frank 8:D
24. SERRANO, Vicente 9:L
25. SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio 10:L
26. JAEN FERRER, Alejandro 11:L
27. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel 12:L
28. QUILES RUIZ, Frank 13:L
29. MORÁN GARCÍA, Pablo 14:L
30. TELLETXEA, Eduardo 15:L
Información de emparejamiento
Puesto Nº Contrarios Colores Flotante Puntos
1-13 1 : 16 B 1
2 : 17 N 1
3 : 18 B 1
5 : 20 B 1
6 : 21 N 1
7 : 22 B 1
9 : 24 B 1
10 : 25 N 1
11 : 26 B 1
12 : 27 N 1
13 : 28 B 1
14 : 29 N 1
15 : 30 B 1
14-17 4 : 19 N 0.5
8 : 23 N 0.5
19 : 4 B 0.5
23 : 8 B 0.5
18-30 16 : 1 N 0
17 : 2 B 0
18 : 3 N 0
20 : 5 N 0
21 : 6 B 0
22 : 7 N 0
24 : 9 N 0
25 : 10 B 0
26 : 11 N 0
27 : 12 B 0
28 : 13 N 0
29 : 14 B 0
30 : 15 N 0