VIII Open IBIDEM - Ronda 2

Resultados

Nº Nombre                Result   Nombre                   

 1 ESCUDERO, F (9)        .5:.5   ARIAS, A (1)             
 2 BALAGUER, P (2)         1:0    SÁNCHEZ CARMONA, J (11)  
 3 FRÍAS, J (10)           0:1    SÁNCHEZ, C (3)           
 4 COLL DEL REY, P (12)    0:1    CANDELA, A (5)           
 5 SANJOSE, A (6)          1:0    KRUIT, S (13)            
 6 PLAZA MUÑOZ, J (14)     0:1    FUENTES, D (7)           
 7 TORTOSA, A (4)          1:0    PALMERO, M (15)          
 8 LIDÓN, G (8)            1:0    MESEGUER, P (19)         
 9 ALTÉS, J (16)           0:1    CANDELA MOLLÁ, F (23)    
10 JAEN FERRER, A (26)     0:1    HIPOLITO, J (17)         
11 ORTEGA, D (18)          1:0    SÁNCHEZ ALCARÁZ, S (25)  
12 CHAZARRA, J (20)        1:0    SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, D (27)
13 QUILES RUIZ, F (28)     0:1    IRLES, J (21)            
14 VAN HUL, A (22)         1:0    MORÁN GARCÍA, P (29)     
15 SERRANO, V (24)        .5:.5   TELLETXEA, E (30)        

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Feder Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-5   BALAGUER, Pedro                 1995      2          2.0   2.0    3.0
       SÁNCHEZ, Cayetano               1907      2          2.0   2.0    3.0
       CANDELA, Antonio                1854      2          2.0   2.0    3.0
       SANJOSE, Arturo                 1833      2          2.0   2.0    3.0
       FUENTES, Diego                  1832      2          2.0   2.0    3.0
 6-10  ESCUDERO, Francisco             1673      1.5        2.0   2.0    2.5
       LIDÓN, Germán                   1779      1.5        2.0   2.0    2.0
       ARIAS, Alejandro                2130      1.5        1.5   1.5    2.5
       TORTOSA, Albert                 1884      1.5        1.5   1.5    2.0
       CANDELA MOLLÁ, Frank                 1425 1.5        1.5   1.5    2.0
11-21  FRÍAS, José Luis                1671      1          2.0   2.0    2.0
       SÁNCHEZ CARMONA, Juan           1654      1          2.0   2.0    2.0
       COLL DEL REY, Pedro                  1500 1          2.0   2.0    2.0
       KRUIT, Simón                         1485 1          2.0   2.0    2.0
       PLAZA MUÑOZ, José                    1480 1          2.0   2.0    2.0
       PALMERO, Miguel                      1475 1          2.0   2.0    2.0
       HIPOLITO, Javier                     1465 1          2.0   2.0    1.0
       ORTEGA, Daniel                       1460 1          2.0   2.0    1.0
       CHAZARRA, Jorge                      1450 1          2.0   2.0    1.0
       IRLES, Juan José                     1445 1          2.0   2.0    1.0
       VAN HUL, Antoni                      1430 1          2.0   2.0    1.0
22-24  MESEGUER, Pedro                      1455 0.5        3.0   3.0    1.0
       SERRANO, Vicente                     1420 0.5        2.0   2.0    0.5
       TELLETXEA, Eduardo                   1300 0.5        1.5   1.5    0.5
25-30  ALTÉS, Jesús                         1470 0          3.0   3.0    0.0
       SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio              1415 0          2.0   2.0    0.0
       JAEN FERRER, Alejandro               1410 0          2.0   2.0    0.0
       SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel            1405 0          2.0   2.0    0.0
       QUILES RUIZ, Frank                   1400 0          2.0   2.0    0.0
       MORÁN GARCÍA, Pablo                  1390 0          2.0   2.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                    Feder Rtg   1    2  

1.  ARIAS, Alejandro                2130 16:W  9:D
2.  BALAGUER, Pedro                 1995 17:W 11:W
3.  SÁNCHEZ, Cayetano               1907 18:W 10:W
4.  TORTOSA, Albert                 1884 19:D 15:W
5.  CANDELA, Antonio                1854 20:W 12:W
6.  SANJOSE, Arturo                 1833 21:W 13:W
7.  FUENTES, Diego                  1832 22:W 14:W
8.  LIDÓN, Germán                   1779 23:D 19:W
9.  ESCUDERO, Francisco             1673 24:W  1:D
10. FRÍAS, José Luis                1671 25:W  3:L
11. SÁNCHEZ CARMONA, Juan           1654 26:W  2:L
12. COLL DEL REY, Pedro                  27:W  5:L
13. KRUIT, Simón                         28:W  6:L
14. PLAZA MUÑOZ, José                    29:W  7:L
15. PALMERO, Miguel                      30:W  4:L
16. ALTÉS, Jesús                          1:L 23:L
17. HIPOLITO, Javier                      2:L 26:W
18. ORTEGA, Daniel                        3:L 25:W
19. MESEGUER, Pedro                       4:D  8:L
20. CHAZARRA, Jorge                       5:L 27:W
21. IRLES, Juan José                      6:L 28:W
22. VAN HUL, Antoni                       7:L 29:W
23. CANDELA MOLLÁ, Frank                  8:D 16:W
24. SERRANO, Vicente                      9:L 30:D
25. SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio              10:L 18:L
26. JAEN FERRER, Alejandro               11:L 17:L
27. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel            12:L 20:L
28. QUILES RUIZ, Frank                   13:L 21:L
29. MORÁN GARCÍA, Pablo                  14:L 22:L
30. TELLETXEA, Eduardo                   15:L 24:D

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios Colores Flotante Puntos

                                              
 1-5    2 : 17,11      NB               2     
        3 : 18,10      BN               2     
        5 : 20,12      BN               2     
        6 : 21,13      NB               2     
        7 : 22,14      BN               2     
                                              
 6-10   1 : 16,9       BN               1.5   
        4 : 19,15      NB         U     1.5   
        8 : 23,19      NB               1.5   
        9 : 24,1       BB               1.5   
       23 : 8,16       BN         D     1.5   
                                              
11-21  10 : 25,3       NB               1     
       11 : 26,2       BN               1     
       12 : 27,5       NB               1     
       13 : 28,6       BN               1     
       14 : 29,7       NB               1     
       15 : 30,4       BN         D     1     
       17 : 2,26       BN               1     
       18 : 3,25       NB               1     
       20 : 5,27       NB               1     
       21 : 6,28       BN               1     
       22 : 7,29       NB               1     
                                              
22-24  19 : 4,8        BN               0.5   
       24 : 9,30       NB               0.5   
       30 : 15,24      NN               0.5   
                                              
25-30  16 : 1,23       NB         U     0     
       25 : 10,18      BN               0     
       26 : 11,17      NB               0     
       27 : 12,20      BN               0     
       28 : 13,21      NB               0     
       29 : 14,22      BN               0     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com