VIII Open IBIDEM - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre                    Total  Result   Nombre                 Total

 1 CANDELA, Antonio          [2]     .5:.5   BALAGUER, Pedro        [2]  
 2 SÁNCHEZ, Cayetano         [2]      1:0    SANJOSE, Arturo        [2]  
 3 FUENTES, Diego            [2]      1:0    LIDÓN, Germán          [1.5]
 4 ARIAS, Alejandro          [1.5]    1:0    TORTOSA, Albert        [1.5]
 5 CANDELA MOLLÁ, Frank      [1.5]   .5:.5   ESCUDERO, Francisco    [1.5]
 6 PALMERO, Miguel           [1]      0:1    FRÍAS, José Luis       [1]  
 7 SÁNCHEZ CARMONA, Juan     [1]      1:0    ORTEGA, Daniel         [1]  
 8 HIPOLITO, Javier          [1]     .5:.5   COLL DEL REY, Pedro    [1]  
 9 KRUIT, Simón              [1]      1:0    CHAZARRA, Jorge        [1]  
10 IRLES, Juan José          [1]      0:1    PLAZA MUÑOZ, José      [1]  
11 TELLETXEA, Eduardo        [.5]     1:0    VAN HUL, Antoni        [1]  
12 MESEGUER, Pedro           [.5]    .5:.5   SERRANO, Vicente       [.5] 
13 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel [0]      0:1    ALTÉS, Jesús           [0]  
14 SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio   [0]      1:0    QUILES RUIZ, Frank     [0]  
15 MORÁN GARCÍA, Pablo       [0]      0:1    JAEN FERRER, Alejandro [0]  

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   SÁNCHEZ, Cayetano         1907 3          2.0   5.0    6.0
       FUENTES, Diego            1832 3          1.5   4.5    6.0
 3-5   BALAGUER, Pedro           1995 2.5        2.0   6.0    5.5
       CANDELA, Antonio          1854 2.5        1.5   5.0    5.5
       ARIAS, Alejandro          2130 2.5        1.5   4.5    5.0
 6-12  SANJOSE, Arturo           1833 2          2.0   6.0    5.0
       ESCUDERO, Francisco       1673 2          2.0   5.5    4.5
       CANDELA MOLLÁ, Frank           2          1.5   4.5    4.0
       FRÍAS, José Luis          1671 2          1.0   5.0    4.0
       SÁNCHEZ CARMONA, Juan     1654 2          1.0   4.5    4.0
       PLAZA MUÑOZ, José              2          1.0   4.0    4.0
       KRUIT, Simón                   2          1.0   3.0    4.0
13-17  LIDÓN, Germán             1779 1.5        2.0   6.0    3.5
       HIPOLITO, Javier               1.5        1.5   5.0    2.5
       COLL DEL REY, Pedro            1.5        1.5   4.0    3.5
       TORTOSA, Albert           1884 1.5        1.0   4.5    3.5
       TELLETXEA, Eduardo             1.5        1.0   3.0    2.0
18-27  ORTEGA, Daniel                 1          2.0   6.0    2.0
       CHAZARRA, Jorge                1          2.0   4.5    2.0
       ALTÉS, Jesús                   1          2.0   4.5    1.0
       IRLES, Juan José               1          2.0   4.0    2.0
       PALMERO, Miguel                1          1.5   5.0    3.0
       VAN HUL, Antoni                1          1.5   4.5    2.0
       SERRANO, Vicente               1          1.5   4.5    1.5
       MESEGUER, Pedro                1          1.5   4.0    2.0
       JAEN FERRER, Alejandro         1          1.5   3.5    1.0
       SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio        1          1.0   3.0    1.0
28-30  QUILES RUIZ, Frank             0          1.0   4.0    0.0
       MORÁN GARCÍA, Pablo            0          1.0   4.0    0.0
       SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel      0          1.0   3.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                    Feder Rtg   1    2    3  

1.  ARIAS, Alejandro                2130 16:W  9:D  4:W
2.  BALAGUER, Pedro                 1995 17:W 11:W  5:D
3.  SÁNCHEZ, Cayetano               1907 18:W 10:W  6:W
4.  TORTOSA, Albert                 1884 19:D 15:W  1:L
5.  CANDELA, Antonio                1854 20:W 12:W  2:D
6.  SANJOSE, Arturo                 1833 21:W 13:W  3:L
7.  FUENTES, Diego                  1832 22:W 14:W  8:W
8.  LIDÓN, Germán                   1779 23:D 19:W  7:L
9.  ESCUDERO, Francisco             1673 24:W  1:D 23:D
10. FRÍAS, José Luis                1671 25:W  3:L 15:W
11. SÁNCHEZ CARMONA, Juan           1654 26:W  2:L 18:W
12. COLL DEL REY, Pedro                  27:W  5:L 17:D
13. KRUIT, Simón                         28:W  6:L 20:W
14. PLAZA MUÑOZ, José                    29:W  7:L 21:W
15. PALMERO, Miguel                      30:W  4:L 10:L
16. ALTÉS, Jesús                          1:L 23:L 27:W
17. HIPOLITO, Javier                      2:L 26:W 12:D
18. ORTEGA, Daniel                        3:L 25:W 11:L
19. MESEGUER, Pedro                       4:D  8:L 24:D
20. CHAZARRA, Jorge                       5:L 27:W 13:L
21. IRLES, Juan José                      6:L 28:W 14:L
22. VAN HUL, Antoni                       7:L 29:W 30:L
23. CANDELA MOLLÁ, Frank                  8:D 16:W  9:D
24. SERRANO, Vicente                      9:L 30:D 19:D
25. SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio              10:L 18:L 28:W
26. JAEN FERRER, Alejandro               11:L 17:L 29:W
27. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel            12:L 20:L 16:L
28. QUILES RUIZ, Frank                   13:L 21:L 25:L
29. MORÁN GARCÍA, Pablo                  14:L 22:L 26:L
30. TELLETXEA, Eduardo                   15:L 24:D 22:W

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios Colores Flotante Puntos

                                              
 1-2    3 : 18,10,6    BNB              3     
        7 : 22,14,8    BNB        D     3     
                                              
 3-5    1 : 16,9,4     BNB              2.5   
        2 : 17,11,5    NBN              2.5   
        5 : 20,12,2    BNB              2.5   
                                              
 6-12   6 : 21,13,3    NBN              2     
        9 : 24,1,23    BBN              2     
       10 : 25,3,15    NBN              2     
       11 : 26,2,18    BNB              2     
       13 : 28,6,20    BNB              2     
       14 : 29,7,21    NBN              2     
       23 : 8,16,9     BNB        d     2     
                                              
13-17   4 : 19,15,1    NBN        u     1.5   
        8 : 23,19,7    NBN        U     1.5   
       12 : 27,5,17    NBN              1.5   
       17 : 2,26,12    BNB              1.5   
       30 : 15,24,22   NNB        U     1.5   
                                              
18-27  15 : 30,4,10    BNB        d     1     
       16 : 1,23,27    NBN        u     1     
       18 : 3,25,11    NBN              1     
       19 : 4,8,24     BNB              1     
       20 : 5,27,13    NBN              1     
       21 : 6,28,14    BNB              1     
       22 : 7,29,30    NBN        D     1     
       24 : 9,30,19    NBN              1     
       25 : 10,18,28   BNB              1     
       26 : 11,17,29   NBN              1     
                                              
28-30  27 : 12,20,16   BNB              0     
       28 : 13,21,25   NBN              0     
       29 : 14,22,26   BNB              0     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com