VIII Open IBIDEM - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre                    Total

 1 FUENTES, Diego         [3]     .5:.5   SÁNCHEZ, Cayetano         [3]  
 2 BALAGUER, Pedro        [2.5]   .5:.5   ARIAS, Alejandro          [2.5]
 3 SANJOSE, Arturo        [2]     .5:.5   CANDELA, Antonio          [2.5]
 4 ESCUDERO, Francisco    [2]      0:1    KRUIT, Simón              [2]  
 5 FRÍAS, José Luis       [2]      0:1    CANDELA MOLLÁ, Frank      [2]  
 6 PLAZA MUÑOZ, José      [2]     .5:.5   SÁNCHEZ CARMONA, Juan     [2]  
 7 TORTOSA, Albert        [1.5]   .5:.5   COLL DEL REY, Pedro       [1.5]
 8 LIDÓN, Germán          [1.5]    1:0    HIPOLITO, Javier          [1.5]
 9 ORTEGA, Daniel         [1]      0:1    TELLETXEA, Eduardo        [1.5]
10 VAN HUL, Antoni        [1]      1:0    PALMERO, Miguel           [1]  
11 ALTÉS, Jesús           [1]      1:0    IRLES, Juan José          [1]  
12 JAEN FERRER, Alejandro [1]      0:1    MESEGUER, Pedro           [1]  
13 CHAZARRA, Jorge        [1]      1:0    SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio   [1]  
14 SERRANO, Vicente       [1]      1:0    SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel [0]  
15 QUILES RUIZ, Frank     [0]      1:0    MORÁN GARCÍA, Pablo       [0]  

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   FUENTES, Diego            1832 3.5        5.0  10.5    9.5
       SÁNCHEZ, Cayetano         1907 3.5        4.5   9.0    9.5
 3-7   BALAGUER, Pedro           1995 3          5.5  10.0    8.5
       CANDELA, Antonio          1854 3          4.5   9.5    8.5
       ARIAS, Alejandro          2130 3          4.0   9.0    8.0
       CANDELA MOLLÁ, Frank           3          4.0   8.5    7.0
       KRUIT, Simón                   3          4.0   7.5    7.0
 8-12  SANJOSE, Arturo           1833 2.5        6.0  10.5    7.5
       LIDÓN, Germán             1779 2.5        5.0  10.0    6.0
       SÁNCHEZ CARMONA, Juan     1654 2.5        3.5   7.5    6.5
       PLAZA MUÑOZ, José              2.5        3.5   7.0    6.5
       TELLETXEA, Eduardo             2.5        3.0   6.0    4.5
13-21  ESCUDERO, Francisco       1673 2          6.0  11.0    6.5
       FRÍAS, José Luis          1671 2          4.0   8.5    6.0
       TORTOSA, Albert           1884 2          4.0   8.0    5.5
       MESEGUER, Pedro                2          4.0   7.5    4.0
       CHAZARRA, Jorge                2          4.0   7.0    4.0
       ALTÉS, Jesús                   2          4.0   7.0    3.0
       SERRANO, Vicente               2          4.0   6.5    3.5
       VAN HUL, Antoni                2          3.5   7.0    4.0
       COLL DEL REY, Pedro            2          3.5   6.5    5.5
  22   HIPOLITO, Javier               1.5        4.5   8.5    4.0
23-28  ORTEGA, Daniel                 1          5.0   9.5    3.0
       IRLES, Juan José               1          4.5   8.0    3.0
       PALMERO, Miguel                1          4.0   8.5    4.0
       JAEN FERRER, Alejandro         1          3.5   6.0    2.0
       SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio        1          3.0   6.0    2.0
       QUILES RUIZ, Frank             1          2.0   5.0    1.0
29-30  SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel      0          4.0   8.0    0.0
       MORÁN GARCÍA, Pablo            0          3.0   6.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                    Feder Rtg   1    2    3    4  

1.  ARIAS, Alejandro                2130 16:W  9:D  4:W  2:D
2.  BALAGUER, Pedro                 1995 17:W 11:W  5:D  1:D
3.  SÁNCHEZ, Cayetano               1907 18:W 10:W  6:W  7:D
4.  TORTOSA, Albert                 1884 19:D 15:W  1:L 12:D
5.  CANDELA, Antonio                1854 20:W 12:W  2:D  6:D
6.  SANJOSE, Arturo                 1833 21:W 13:W  3:L  5:D
7.  FUENTES, Diego                  1832 22:W 14:W  8:W  3:D
8.  LIDÓN, Germán                   1779 23:D 19:W  7:L 17:W
9.  ESCUDERO, Francisco             1673 24:W  1:D 23:D 13:L
10. FRÍAS, José Luis                1671 25:W  3:L 15:W 23:L
11. SÁNCHEZ CARMONA, Juan           1654 26:W  2:L 18:W 14:D
12. COLL DEL REY, Pedro                  27:W  5:L 17:D  4:D
13. KRUIT, Simón                         28:W  6:L 20:W  9:W
14. PLAZA MUÑOZ, José                    29:W  7:L 21:W 11:D
15. PALMERO, Miguel                      30:W  4:L 10:L 22:L
16. ALTÉS, Jesús                          1:L 23:L 27:W 21:W
17. HIPOLITO, Javier                      2:L 26:W 12:D  8:L
18. ORTEGA, Daniel                        3:L 25:W 11:L 30:L
19. MESEGUER, Pedro                       4:D  8:L 24:D 26:W
20. CHAZARRA, Jorge                       5:L 27:W 13:L 25:W
21. IRLES, Juan José                      6:L 28:W 14:L 16:L
22. VAN HUL, Antoni                       7:L 29:W 30:L 15:W
23. CANDELA MOLLÁ, Frank                  8:D 16:W  9:D 10:W
24. SERRANO, Vicente                      9:L 30:D 19:D 27:W
25. SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio              10:L 18:L 28:W 20:L
26. JAEN FERRER, Alejandro               11:L 17:L 29:W 19:L
27. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel            12:L 20:L 16:L 24:L
28. QUILES RUIZ, Frank                   13:L 21:L 25:L 29:W
29. MORÁN GARCÍA, Pablo                  14:L 22:L 26:L 28:L
30. TELLETXEA, Eduardo                   15:L 24:D 22:W 18:W

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios  Colores Flotante Puntos

                                               
 1-2    3 : 18,10,6,7   BNBN             3.5   
        7 : 22,14,8,3   BNBB       d     3.5   
                                               
 3-7    1 : 16,9,4,2    BNBN             3     
        2 : 17,11,5,1   NBNB             3     
        5 : 20,12,2,6   BNBN       D     3     
       13 : 28,6,20,9   BNBN             3     
       23 : 8,16,9,10   BNBN             3     
                                               
 8-12   6 : 21,13,3,5   NBNB       U     2.5   
        8 : 23,19,7,17  NBNB       u     2.5   
       11 : 26,2,18,14  BNBN             2.5   
       14 : 29,7,21,11  NBNB             2.5   
       30 : 15,24,22,18 NNBN       uD    2.5   
                                               
13-21   4 : 19,15,1,12  NBNB             2     
        9 : 24,1,23,13  BBNB             2     
       10 : 25,3,15,23  NBNB             2     
       12 : 27,5,17,4   NBNN             2     
       16 : 1,23,27,21  NBNB             2     
       19 : 4,8,24,26   BNBN             2     
       20 : 5,27,13,25  NBNB             2     
       22 : 7,29,30,15  NBNB       d     2     
       24 : 9,30,19,27  NBNB       D     2     
                                               
  22   17 : 2,26,12,8   BNBN             1.5   
                                               
23-28  15 : 30,4,10,22  BNBN             1     
       18 : 3,25,11,30  NBNB       U     1     
       21 : 6,28,14,16  BNBN             1     
       25 : 10,18,28,20 BNBN             1     
       26 : 11,17,29,19 NBNB             1     
       28 : 13,21,25,29 NBNB             1     
                                               
29-30  27 : 12,20,16,24 BNBN       U     0     
       29 : 14,22,26,28 BNBN             0     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com