VIII Open IBIDEM - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre                    Total  Result   Nombre                 Total

 1 SÁNCHEZ, Cayetano         [3.5]    1:0    ARIAS, Alejandro       [3]  
 2 CANDELA, Antonio          [3]      1:0    FUENTES, Diego         [3.5]
 3 KRUIT, Simón              [3]      0:1    BALAGUER, Pedro        [3]  
 4 CANDELA MOLLÁ, Frank      [3]     .5:.5   PLAZA MUÑOZ, José      [2.5]
 5 SÁNCHEZ CARMONA, Juan     [2.5]   .5:.5   SANJOSE, Arturo        [2.5]
 6 TELLETXEA, Eduardo        [2.5]    1:0    LIDÓN, Germán          [2.5]
 7 ALTÉS, Jesús              [2]      1:0    TORTOSA, Albert        [2]  
 8 MESEGUER, Pedro           [2]      0:1    ESCUDERO, Francisco    [2]  
 9 VAN HUL, Antoni           [2]      1:0    FRÍAS, José Luis       [2]  
10 COLL DEL REY, Pedro       [2]      1:0    SERRANO, Vicente       [2]  
11 HIPOLITO, Javier          [1.5]    1:0    CHAZARRA, Jorge        [2]  
12 PALMERO, Miguel           [1]      1:0    QUILES RUIZ, Frank     [1]  
13 IRLES, Juan José          [1]      1:0    ORTEGA, Daniel         [1]  
14 SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio   [1]     .5:.5   JAEN FERRER, Alejandro [1]  
15 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel [0]     .5:.5   MORÁN GARCÍA, Pablo    [0]  

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SÁNCHEZ, Cayetano         1907 4.5        8.0  12.5   14.0
 2-3   CANDELA, Antonio          1854 4          9.5  15.5   12.5
       BALAGUER, Pedro           1995 4          9.0  15.5   12.5
 4-6   FUENTES, Diego            1832 3.5       10.0  17.0   13.0
       CANDELA MOLLÁ, Frank           3.5        8.5  13.5   10.5
       TELLETXEA, Eduardo             3.5        6.5  10.5    8.0
 7-15  ARIAS, Alejandro          2130 3         10.0  16.5   11.0
       SANJOSE, Arturo           1833 3         10.0  16.5   10.5
       PLAZA MUÑOZ, José              3          8.5  12.5    9.5
       ESCUDERO, Francisco       1673 3          8.0  13.5    9.5
       KRUIT, Simón                   3          8.0  13.0   10.0
       SÁNCHEZ CARMONA, Juan     1654 3          7.5  12.5    9.5
       VAN HUL, Antoni                3          7.5  11.5    7.0
       ALTÉS, Jesús                   3          7.0  11.0    6.0
       COLL DEL REY, Pedro            3          6.5  11.0    8.5
16-17  LIDÓN, Germán             1779 2.5        9.5  15.0    8.5
       HIPOLITO, Javier               2.5        7.5  13.0    6.5
18-24  FRÍAS, José Luis          1671 2          8.5  14.5    8.0
       TORTOSA, Albert           1884 2          8.0  13.0    7.5
       SERRANO, Vicente               2          8.0  12.0    5.5
       PALMERO, Miguel                2          7.0  11.5    6.0
       CHAZARRA, Jorge                2          7.0  11.5    6.0
       IRLES, Juan José               2          7.0  11.0    5.0
       MESEGUER, Pedro                2          6.5  11.0    6.0
25-26  JAEN FERRER, Alejandro         1.5        6.0   9.5    3.5
       SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio        1.5        4.5   7.5    3.5
27-28  ORTEGA, Daniel                 1          8.5  14.5    4.0
       QUILES RUIZ, Frank             1          5.5   9.0    2.0
29-30  SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel      0.5        7.0  10.5    0.5
       MORÁN GARCÍA, Pablo            0.5        5.5   9.0    0.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                    Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  ARIAS, Alejandro                2130 16:W  9:D  4:W  2:D  3:L
2.  BALAGUER, Pedro                 1995 17:W 11:W  5:D  1:D 13:W
3.  SÁNCHEZ, Cayetano               1907 18:W 10:W  6:W  7:D  1:W
4.  TORTOSA, Albert                 1884 19:D 15:W  1:L 12:D 16:L
5.  CANDELA, Antonio                1854 20:W 12:W  2:D  6:D  7:W
6.  SANJOSE, Arturo                 1833 21:W 13:W  3:L  5:D 11:D
7.  FUENTES, Diego                  1832 22:W 14:W  8:W  3:D  5:L
8.  LIDÓN, Germán                   1779 23:D 19:W  7:L 17:W 30:L
9.  ESCUDERO, Francisco             1673 24:W  1:D 23:D 13:L 19:W
10. FRÍAS, José Luis                1671 25:W  3:L 15:W 23:L 22:L
11. SÁNCHEZ CARMONA, Juan           1654 26:W  2:L 18:W 14:D  6:D
12. COLL DEL REY, Pedro                  27:W  5:L 17:D  4:D 24:W
13. KRUIT, Simón                         28:W  6:L 20:W  9:W  2:L
14. PLAZA MUÑOZ, José                    29:W  7:L 21:W 11:D 23:D
15. PALMERO, Miguel                      30:W  4:L 10:L 22:L 28:W
16. ALTÉS, Jesús                          1:L 23:L 27:W 21:W  4:W
17. HIPOLITO, Javier                      2:L 26:W 12:D  8:L 20:W
18. ORTEGA, Daniel                        3:L 25:W 11:L 30:L 21:L
19. MESEGUER, Pedro                       4:D  8:L 24:D 26:W  9:L
20. CHAZARRA, Jorge                       5:L 27:W 13:L 25:W 17:L
21. IRLES, Juan José                      6:L 28:W 14:L 16:L 18:W
22. VAN HUL, Antoni                       7:L 29:W 30:L 15:W 10:W
23. CANDELA MOLLÁ, Frank                  8:D 16:W  9:D 10:W 14:D
24. SERRANO, Vicente                      9:L 30:D 19:D 27:W 12:L
25. SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio              10:L 18:L 28:W 20:L 26:D
26. JAEN FERRER, Alejandro               11:L 17:L 29:W 19:L 25:D
27. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel            12:L 20:L 16:L 24:L 29:D
28. QUILES RUIZ, Frank                   13:L 21:L 25:L 29:W 15:L
29. MORÁN GARCÍA, Pablo                  14:L 22:L 26:L 28:L 27:D
30. TELLETXEA, Eduardo                   15:L 24:D 22:W 18:W  8:W

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios     Colores Flotante Puntos

                                                  
  1     3 : 18,10,6,7,1    BNBNB      D     4.5   
                                                  
 2-3    2 : 17,11,5,1,13   NBNBN            4     
        5 : 20,12,2,6,7    BNBNB      Ud    4     
                                                  
 4-6    7 : 22,14,8,3,5    BNBBN      D     3.5   
       23 : 8,16,9,10,14   BNBNB      D     3.5   
       30 : 15,24,22,18,8  NNBNB      d     3.5   
                                                  
 7-15   1 : 16,9,4,2,3     BNBNN      U     3     
        6 : 21,13,3,5,11   NBNBN      u     3     
        9 : 24,1,23,13,19  BBNBN            3     
       11 : 26,2,18,14,6   BNBNB            3     
       12 : 27,5,17,4,24   NBNNB            3     
       13 : 28,6,20,9,2    BNBNB            3     
       14 : 29,7,21,11,23  NBNBN      U     3     
       16 : 1,23,27,21,4   NBNBB            3     
       22 : 7,29,30,15,10  NBNBB            3     
                                                  
16-17   8 : 23,19,7,17,30  NBNBN            2.5   
       17 : 2,26,12,8,20   BNBNB      U     2.5   
                                                  
18-24   4 : 19,15,1,12,16  NBNBN            2     
       10 : 25,3,15,23,22  NBNBN            2     
       15 : 30,4,10,22,28  BNBNB            2     
       19 : 4,8,24,26,9    BNBNB            2     
       20 : 5,27,13,25,17  NBNBN      D     2     
       21 : 6,28,14,16,18  BNBNB            2     
       24 : 9,30,19,27,12  NBNBN      d     2     
                                                  
25-26  25 : 10,18,28,20,26 BNBNB            1.5   
       26 : 11,17,29,19,25 NBNBN            1.5   
                                                  
27-28  18 : 3,25,11,30,21  NBNBN      u     1     
       28 : 13,21,25,29,15 NBNBN            1     
                                                  
29-30  27 : 12,20,16,24,29 BNBNB      u     0.5   
       29 : 14,22,26,28,27 BNBNN            0.5   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com