VIII Open IBIDEM - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre                    Total

 1 BALAGUER, Pedro        [4]     .5:.5   SÁNCHEZ, Cayetano         [4.5]
 2 CANDELA MOLLÁ, Frank   [3.5]   .5:.5   CANDELA, Antonio          [4]  
 3 TELLETXEA, Eduardo     [3.5]    1:0    FUENTES, Diego            [3.5]
 4 ARIAS, Alejandro       [3]      1:0    KRUIT, Simón              [3]  
 5 SANJOSE, Arturo        [3]      1:0    ALTÉS, Jesús              [3]  
 6 PLAZA MUÑOZ, José      [3]      1:0    ESCUDERO, Francisco       [3]  
 7 COLL DEL REY, Pedro    [3]      1:0    SÁNCHEZ CARMONA, Juan     [3]  
 8 LIDÓN, Germán          [2.5]    1:0    VAN HUL, Antoni           [3]  
 9 TORTOSA, Albert        [2]      1:0    HIPOLITO, Javier          [2.5]
10 FRÍAS, José Luis       [2]      1:0    IRLES, Juan José          [2]  
11 SERRANO, Vicente       [2]     .5:.5   PALMERO, Miguel           [2]  
12 CHAZARRA, Jorge        [2]      1:0    MESEGUER, Pedro           [2]  
13 JAEN FERRER, Alejandro [1.5]    1:0    QUILES RUIZ, Frank        [1]  
14 MORÁN GARCÍA, Pablo    [.5]     0:1    SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio   [1.5]
15 ORTEGA, Daniel         [1]      1:0    SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel [.5] 

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SÁNCHEZ, Cayetano         1907 5         14.5  21.0   19.0
 2-4   CANDELA, Antonio          1854 4.5       15.5  23.0   17.0
       BALAGUER, Pedro           1995 4.5       14.5  22.0   17.0
       TELLETXEA, Eduardo             4.5       11.5  17.0   12.5
 5-9   ARIAS, Alejandro          2130 4         13.5  21.5   15.0
       CANDELA MOLLÁ, Frank           4         13.5  21.0   14.5
       SANJOSE, Arturo           1833 4         13.5  20.5   14.5
       PLAZA MUÑOZ, José              4         11.5  16.0   13.5
       COLL DEL REY, Pedro            4         11.0  16.0   12.5
10-11  FUENTES, Diego            1832 3.5       16.5  24.5   16.5
       LIDÓN, Germán             1779 3.5       13.0  19.5   12.0
12-19  SÁNCHEZ CARMONA, Juan     1654 3         14.5  21.0   12.5
       KRUIT, Simón                   3         14.0  19.5   13.0
       ESCUDERO, Francisco       1673 3         13.5  19.5   12.5
       ALTÉS, Jesús                   3         13.0  17.5    9.0
       VAN HUL, Antoni                3         12.5  17.5   10.0
       FRÍAS, José Luis          1671 3         12.0  19.0   11.0
       TORTOSA, Albert           1884 3         12.0  18.0   10.5
       CHAZARRA, Jorge                3         10.0  15.0    9.0
20-24  HIPOLITO, Javier               2.5       13.5  20.5    9.0
       PALMERO, Miguel                2.5       11.5  17.0    8.5
       SERRANO, Vicente               2.5       11.5  16.5    8.0
       SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio        2.5        8.5  12.0    6.0
       JAEN FERRER, Alejandro         2.5        8.0  11.5    6.0
25-27  ORTEGA, Daniel                 2         12.0  17.5    6.0
       IRLES, Juan José               2         12.0  17.0    7.0
       MESEGUER, Pedro                2         11.5  17.5    8.0
  28   QUILES RUIZ, Frank             1          9.5  13.0    3.0
29-30  SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel      0.5       10.5  15.0    1.0
       MORÁN GARCÍA, Pablo            0.5        9.0  13.5    1.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  ARIAS, Alejandro                2130 16:W  9:D  4:W  2:D  3:L 13:W
2.  BALAGUER, Pedro                 1995 17:W 11:W  5:D  1:D 13:W  3:D
3.  SÁNCHEZ, Cayetano               1907 18:W 10:W  6:W  7:D  1:W  2:D
4.  TORTOSA, Albert                 1884 19:D 15:W  1:L 12:D 16:L 17:W
5.  CANDELA, Antonio                1854 20:W 12:W  2:D  6:D  7:W 23:D
6.  SANJOSE, Arturo                 1833 21:W 13:W  3:L  5:D 11:D 16:W
7.  FUENTES, Diego                  1832 22:W 14:W  8:W  3:D  5:L 30:L
8.  LIDÓN, Germán                   1779 23:D 19:W  7:L 17:W 30:L 22:W
9.  ESCUDERO, Francisco             1673 24:W  1:D 23:D 13:L 19:W 14:L
10. FRÍAS, José Luis                1671 25:W  3:L 15:W 23:L 22:L 21:W
11. SÁNCHEZ CARMONA, Juan           1654 26:W  2:L 18:W 14:D  6:D 12:L
12. COLL DEL REY, Pedro                  27:W  5:L 17:D  4:D 24:W 11:W
13. KRUIT, Simón                         28:W  6:L 20:W  9:W  2:L  1:L
14. PLAZA MUÑOZ, José                    29:W  7:L 21:W 11:D 23:D  9:W
15. PALMERO, Miguel                      30:W  4:L 10:L 22:L 28:W 24:D
16. ALTÉS, Jesús                          1:L 23:L 27:W 21:W  4:W  6:L
17. HIPOLITO, Javier                      2:L 26:W 12:D  8:L 20:W  4:L
18. ORTEGA, Daniel                        3:L 25:W 11:L 30:L 21:L 27:W
19. MESEGUER, Pedro                       4:D  8:L 24:D 26:W  9:L 20:L
20. CHAZARRA, Jorge                       5:L 27:W 13:L 25:W 17:L 19:W
21. IRLES, Juan José                      6:L 28:W 14:L 16:L 18:W 10:L
22. VAN HUL, Antoni                       7:L 29:W 30:L 15:W 10:W  8:L
23. CANDELA MOLLÁ, Frank                  8:D 16:W  9:D 10:W 14:D  5:D
24. SERRANO, Vicente                      9:L 30:D 19:D 27:W 12:L 15:D
25. SÁNCHEZ ALCARÁZ, Sergio              10:L 18:L 28:W 20:L 26:D 29:W
26. JAEN FERRER, Alejandro               11:L 17:L 29:W 19:L 25:D 28:W
27. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Daniel            12:L 20:L 16:L 24:L 29:D 18:L
28. QUILES RUIZ, Frank                   13:L 21:L 25:L 29:W 15:L 26:L
29. MORÁN GARCÍA, Pablo                  14:L 22:L 26:L 28:L 27:D 25:L
30. TELLETXEA, Eduardo                   15:L 24:D 22:W 18:W  8:W  7:W

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios        Colores Flotante Puntos

                                                     
  1     3 : 18,10,6,7,1,2     BNBNBN     D     5     
                                                     
 2-4    2 : 17,11,5,1,13,3    NBNBNB     U     4.5   
        5 : 20,12,2,6,7,23    BNBNBN     uD    4.5   
       30 : 15,24,22,18,8,7   NNBNBB           4.5   
                                                     
 5-9    1 : 16,9,4,2,3,13     BNBNNB     u     4     
        6 : 21,13,3,5,11,16   NBNBNB           4     
       12 : 27,5,17,4,24,11   NBNNBB           4     
       14 : 29,7,21,11,23,9   NBNBNB     u     4     
       23 : 8,16,9,10,14,5    BNBNBB     Ud    4     
                                                     
10-11   7 : 22,14,8,3,5,30    BNBBNN     d     3.5   
        8 : 23,19,7,17,30,22  NBNBNB     U     3.5   
                                                     
12-19   4 : 19,15,1,12,16,17  NBNBNB     U     3     
        9 : 24,1,23,13,19,14  BBNBNN           3     
       10 : 25,3,15,23,22,21  NBNBNB           3     
       11 : 26,2,18,14,6,12   BNBNBN           3     
       13 : 28,6,20,9,2,1     BNBNBN           3     
       16 : 1,23,27,21,4,6    NBNBBN           3     
       20 : 5,27,13,25,17,19  NBNBNB     d     3     
       22 : 7,29,30,15,10,8   NBNBBN     D     3     
                                                     
20-24  15 : 30,4,10,22,28,24  BNBNBN           2.5   
       17 : 2,26,12,8,20,4    BNBNBN     uD    2.5   
       24 : 9,30,19,27,12,15  NBNBNB           2.5   
       25 : 10,18,28,20,26,29 BNBNBN     D     2.5   
       26 : 11,17,29,19,25,28 NBNBNB     D     2.5   
                                                     
25-27  18 : 3,25,11,30,21,27  NBNBNB     D     2     
       19 : 4,8,24,26,9,20    BNBNBN           2     
       21 : 6,28,14,16,18,10  BNBNBN           2     
                                                     
  28   28 : 13,21,25,29,15,26 NBNBNN     U     1     
                                                     
29-30  27 : 12,20,16,24,29,18 BNBNBN     U     0.5   
       29 : 14,22,26,28,27,25 BNBNNB     U     0.5   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com