VOLVER

TORNEO DE FIN DE AÑO


 

Clasificación
Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   ZAMORA, RAUL                 2315     6.5       33.0  41.5   30.0
       HUERTA, JESUS                2310     6.5       32.5  39.0   32.5
 3-5   CANDELA, ANTONIO             2320     6         36.0  46.0   34.5
       AGULLO, VICENTE              2325     6         36.0  45.5   32.0
       BRU, JUAN                    2305     6         34.5  43.5   29.0
  6    ARIAS, ALEJANDRO             2330     5.5       32.5  41.5   28.0
 7-8   TORTOSA, ALBERTO             2290     5         35.5  45.0   27.0
       CANDELA, FRANK               2250     5         31.0  40.5   23.0
 9-12  ESPINOSA, FRANCISCO          2285     4.5       33.0  43.0   24.5
       FRIAS, JOSE LUIS             2235     4.5       31.0  40.0   23.5
       TELLETXEA, EDUARDO           2220     4.5       29.5  38.0   22.5
       SERRANO, VICENTE             2283     4.5       25.5  32.0   18.5
13-18  COVES, LAUREANO              2300     4         35.0  44.0   24.0
       SANJOSE, ARTURO              2295     4         31.5  40.0   22.0
       COLL DEL REY, PEDRO          2283     4         30.0  37.0   23.0
       ESCUDERO, FRANCISCO          2280     4         28.0  36.5   19.0
       SANCHEZ, JUAN CARLOS         2245     4         27.5  35.0   19.0
       KRUIT, SIMON                 2275     4         23.5  29.5   15.0
19-21  MARTINEZ ORTEGA, JESUS       2265     3.5       27.0  34.0   18.5
       GARBAYO, SANTIAGO            2240     3.5       26.5  32.0   15.5
       MESEGUER, PEDRO              2243     3.5       23.0  28.0   11.0
22-25  FRIAS, JESUS                 2260     3         29.0  36.0   16.0
       RUDA, FRANCISCO              2255     3         25.5  32.5   13.0
       ALCARAZ, SERGIO              2225     3         24.0  29.0   15.0
       ALTES, JESUS                 2270     3         23.0  29.5   13.0
26-27  AMOROS, VICTOR                        1         23.0  30.0    9.0
       IRLES, JUAN JOSE             2230     1         21.5  26.5    7.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


DÍA DE JUEGO:  Sábado 20 de diciembre a las 16 hs.

SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 8 rondas

RITMO DE JUEGO: 15 minutos por jugador a finish.

REGLAMENTO: F.I.D.E.

INSCRIPCIÓN: GRATIS (Solo para socios)

PREMIOS:  MAGNÍFICOS  LOTES DE NAVIDAD PARA LOS 4 PRIMEROS CLASIFICADOS
 

VOLVER