|
|
|
![]() |
![]() |
Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Virgillito, Cristian 2223 7 39.5 30.0 32.5
2 Lizon, Javier 2024 6 40.5 29.5 28.0
3-6 Fuentes, Diego 1825 5.5 41.0 30.5 28.0
Zamora, Raul 1988 5.5 36.0 27.5 26.5
Candela, Antonio 1894 5.5 35.5 27.0 23.0
Sanjose, Arturo 1853 5.5 35.0 27.0 23.5
7 Lanza, Luciano 2178 5 40.5 31.0 25.5
8-15 Coll Del Rey, Pedro 1774 4.5 39.5 28.5 23.5
Palmero, Miguel 1345 4.5 37.5 28.5 21.0
Bru, Juan 1798 4.5 36.5 27.0 22.5
Sanchez, Cayetano 1843 4.5 35.0 26.0 20.5
Kruit, Simon 1290 4.5 33.0 24.5 19.0
Garbayo, Santiago 1230 4.5 32.0 24.0 20.0
Coves, Laureano 1905 4.5 29.5 22.5 19.0
Lidon, German 1818 4.5 28.0 21.5 17.5
16-18 Tortosa, Alberto 1890 4 33.5 25.0 21.0
Tena, Carlos 1340 4 31.5 23.5 17.0
Candela, Frank 1360 4 29.0 22.0 16.0
19-23 Ruda, Francisco 1330 3.5 32.0 24.0 16.0
Serrano, Vicente 1800 3.5 31.0 24.0 14.0
Martinez, Jesus 1310 3.5 30.0 24.0 14.0
Escudero, Francisco 1574 3.5 29.0 21.0 13.0
Frias, Jesus 1300 3.5 26.0 19.5 14.5
24-26 Ortega, Daniel 1270 3 27.5 21.5 13.0
Frias, Jose Luis 1380 3 27.5 21.0 14.0
Sanchez, Daniel 1350 3 26.5 20.5 11.0
27-28 Meseguer, Pedro 1350 2 27.0 20.0 8.0
Gil, Alejandro 1220 2 23.0 18.0 10.0
29 Sanchez, Juan Carlos 1320 1.5 29.0 22.0 8.5
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |