VOLVER

TORNEO DE FIN DE AÑO


SISTEMA:

Suizo a 7 rondas

DIA DE JUEGO: Sábado 18 de diciembre a las 16:30
RITMO DE JUEGO:

15 minutos por jugador a finish

SISTEMA DESEMPATE:
  • Bucholz total
  • Bucholz menos peor
  • Sonen
REGLAMENTO:

F.I.D.E. para Blitz

PREMIOS:
1º. Lote de Navidad
2º. Lote de Navidad
3º. Lote de Navidad

Clasificación

Puesto Nombre               Feder Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ZAMORA, Raul               2013      6.5       28.5  31.5   27.5
  2    LIZON, Javier              2073      5.5       29.5  33.5   23.0
 3-5   BALAGUER, Pedro            1968      5         31.0  35.0   22.5
       BRU, Juan                  1833      5         29.0  32.0   22.0
       FUENTES, Diego                  1720 5         23.5  25.0   18.0
 6-10  SANJOSE, Arturo            1829      4.5       26.5  28.5   20.5
       COVES, Laureano            1885      4.5       26.0  28.0   19.5
       RUDA, Francisco                 1708 4.5       24.5  25.0   17.5
       FRIAS, Jose Luis           1674      4.5       24.0  26.0   16.5
       LIDON, German                   1718 4.5       20.0  20.5   14.0
11-16  BOUZIDI, Mohammed                    4         28.0  31.0   20.0
       CANDELA, Antonio           1872      4         23.5  26.5   15.5
       COLL DEL REY, Pedro             1713 4         22.5  23.0   18.0
       MARTINEZ, Jesus                 1706 4         22.0  24.0   14.0
       TARI, Mariano                        4         20.0  21.5   13.0
       PALMERO, Miguel                 1710 4         19.0  20.5   12.0
17-21  ESCUDERO, Francisco        1722      3.5       23.5  25.5   19.5
       ALTES, Jesus                         3.5       23.0  25.0   14.5
       PLAZA, Jose Luis                1716 3.5       22.5  25.0   13.0
       KRUIT, Simon                    1700 3.5       21.5  23.5   13.0
       CANDELA, Frank                  1714 3.5       21.5  23.0   14.5
22-28  GARBAYO, Santiago          1574      3         25.5  27.5   15.0
       MANZANARES, Ramon               1698 3         24.0  25.5   11.0
       SANCHEZ, Cayetano          1948      3         22.5  25.5   16.0
       MESEGUER, Pedro                 1704 3         21.5  23.0   12.0
       HIPOLITO, Javier                     3         18.5  20.5   10.0
       JAEN, Alejandro                 1690 3         18.0  18.5    7.5
       VAN HULL, Antoni                1712 3         16.0  16.5   10.0
29-30  SANCHEZ, Daniel                 1694 2.5       20.5  22.0    8.0
       QUILES, Frank                   1692 2.5       20.0  21.5    8.5
31-34  SANCHEZ, Juan Carlos            1696 2         24.0  26.5    9.0
       ALCARAZ, Sergio                      2         20.5  21.0    5.0
       ORTEGA, Daniel                  1702 2         20.0  21.5   10.0
       CHAZARRA, Jorge                      2         19.5  21.5    8.0
  35   CHAZARRA, Gorka                      1         22.0  23.5    6.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  ZAMORA, Raul               2013  8:W 22:W  4:W 11:W  2:W  6:W  3:D
2  LIZON, Javier              2073 16:W  9:W  7:W  3:D  1:L 13:W  4:W
3  BALAGUER, Pedro            1968 14:W  5:W  6:W  2:D  4:L  7:W  1:D
4  BRU, Juan                  1833 23:W 18:W  1:L  5:W  3:W 17:W  2:L
5  FUENTES, Diego                  32:W  3:L 23:W  4:L 21:W 22:W 11:W
6  SANJOSE, Arturo            1829 31:W 15:W  3:L 25:W 11:W  1:L  9:D
7  COVES, Laureano            1885 33:W 13:W  2:L 17:W  8:D  3:L 19:W
8  RUDA, Francisco                  1:L 27:W 35:W 24:W  7:D  9:L 17:W
9  FRIAS, Jose Luis           1674 30:W  2:L 11:L 31:W 25:W  8:W  6:D
10 LIDON, German                   18:L 23:L 29:W 35:W 14:W 12:D 20:W
11 BOUZIDI, Mohammed               19:W 12:W  9:W  1:L  6:L 24:W  5:L
12 CANDELA, Antonio           1872 20:W 11:L 25:L 19:W 16:W 10:D 13:D
13 COLL DEL REY, Pedro             35:W  7:L 31:W 22:W 17:D  2:L 12:D
14 MARTINEZ, Jesus                  3:L 30:W 15:W 21:L 10:L 31:W 22:W
15 TARI, Mariano                    0:W  6:L 14:L 33:L 32:W 25:W 28:W
16 PALMERO, Miguel                  2:L 31:L 32:W 34:W 12:L 23:W 24:W
17 ESCUDERO, Francisco        1722 29:W 26:W 24:W  7:L 13:D  4:L  8:L
18 ALTES, Jesus                    10:W  4:L 21:D 20:W 22:L 19:L 29:W
19 PLAZA, Jose Luis                11:L 20:D 28:W 12:L 30:W 18:W  7:L
20 KRUIT, Simon                    12:L 19:D 26:W 18:L 33:W 21:W 10:L
21 CANDELA, Frank                  34:W 24:L 18:D 14:W  5:L 20:L 30:W
22 GARBAYO, Santiago          1574 27:W  1:L 33:W 13:L 18:W  5:L 14:L
23 MANZANARES, Ramon                4:L 10:W  5:L 26:W 24:L 16:L 34:W
24 SANCHEZ, Cayetano          1948 25:W 21:W 17:L  8:L 23:W 11:L 16:L
25 MESEGUER, Pedro                 24:L 34:W 12:W  6:L  9:L 15:L 31:W
26 HIPOLITO, Javier                28:W 17:L 20:L 23:L 31:L  0:W 33:W
27 JAEN, Alejandro                 22:L  8:L 30:D 28:D 34:L 35:W  0:W
28 VAN HULL, Antoni                26:L 29:D 19:L 27:D 35:W 33:W 15:L
29 SANCHEZ, Daniel                 17:L 28:D 10:L 30:L  0:W 34:W 18:L
30 QUILES, Frank                    9:L 14:L 27:D 29:W 19:L 32:W 21:L
31 SANCHEZ, Juan Carlos             6:L 16:W 13:L  9:L 26:W 14:L 25:L
32 ALCARAZ, Sergio                  5:L 33:L 16:L  0:W 15:L 30:L 35:W
33 ORTEGA, Daniel                   7:L 32:W 22:L 15:W 20:L 28:L 26:L
34 CHAZARRA, Jorge                 21:L 25:L  0:W 16:L 27:W 29:L 23:L
35 CHAZARRA, Gorka                 13:L  0:W  8:L 10:L 28:L 27:L 32:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com