Torneo Social A.P.I. Elx 2008
Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ARIAS, Alejandro 2023 7.5 39.5 49.5 40.5
2-3 AGULLO, Vicente 2047 6.5 39.5 49.5 34.0
ALEMAŃ, José Juan 1400 6.5 34.0 42.5 31.0
4-8 LIZON, Javier 2010 6 40.0 50.5 31.0
CANDELA, Antonio 1885 6 39.0 49.5 35.0
BALAGUER, Pedro 1972 6 38.5 50.0 33.0
ZAMORA, Raúl 1989 6 38.5 48.0 31.0
SANCHEZ, Cayetano 1845 6 38.0 48.5 31.5
9-11 HUERTA, Jesús 1921 5.5 38.0 49.0 29.5
TENA, Carlos 1390 5.5 35.5 45.5 27.5
BRU, Juan 1370 5.5 34.5 44.0 29.0
12-19 COVES, Laureano 1935 5 36.0 46.5 28.5
SANJOSE, Arturo 1834 5 35.0 45.0 26.5
TORTOSA, Alberto 1852 5 34.5 43.0 26.5
LIDON, Germán 1816 5 32.0 41.0 24.0
ESPINOSA, Francisco 1220 5 32.0 40.5 22.5
SERRANO, Vicente 1826 5 31.5 42.0 25.0
PLAZA MUŃOZ, José Luis 1290 5 30.5 39.0 21.0
PALMERO, Miguel 1300 5 29.0 37.5 22.0
20-24 COLL DEL REY, Pedro 1265 4.5 37.0 47.5 27.0
ARIAS, Manuel 1210 4.5 32.5 40.0 21.5
ESCUDERO, Francisco 1555 4.5 31.0 39.5 20.0
KRUIT, Simón 1280 4.5 31.0 39.0 22.5
GIMENEZ, Ricardo 1870 4.5 30.5 39.0 22.0
25-30 ALTES, Jesús 1270 4 33.5 43.5 21.0
MARTINEZ, Jesús 1170 4 33.5 43.0 23.0
FRIAS, Jesús 1310 4 29.5 37.0 20.0
ORTEGA, Daniel 1320 4 29.0 37.0 19.0
RUDA, Francisco José 1240 4 27.5 34.0 13.0
PASCUAL, Juan 1230 4 24.0 30.5 13.5
31-32 CANDELA, Frank 1340 3.5 28.5 38.5 17.5
SANCHEZ, Juan Carlos 1250 3.5 22.5 29.0 14.5
33-37 MESEGUER, Pedro 1330 3 33.0 41.5 19.0
ANTON, Daniel 1350 3 28.0 36.0 14.0
GARBAYO, Santiago 1360 3 27.0 34.5 17.0
FRIAS, José Luis 1380 3 25.5 33.0 14.0
IRLES, Juan José 1220 3 22.5 30.5 11.0
38 ALCARAZ, Sergio 1190 2.5 28.5 36.5 10.5
39 NAVARRO, Samuel 1200 2 24.0 31.0 11.0
40 CADAVID, Santiago 1260 0 3.5 12.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nş Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. AGULLO, Vicente 2047 21:W 12:W 8:D 3:W 2:D 9:D 4:L 6:W 35:W
2. ARIAS, Alejandro 2023 22:W 13:W 5:W 9:W 1:D 8:W 11:D 19:W 3:D
3. LIZON, Javier 2010 23:W 14:D 11:W 1:L 28:W 16:D 17:D 4:W 2:D
4. ZAMORA, Raúl 1989 24:W 17:W 9:L 8:D 23:W 11:D 1:W 3:L 12:W
5. COVES, Laureano 1935 25:W 16:W 2:L 23:D 29:W 6:D 9:L 13:D 14:D
6. HUERTA, Jesús 1921 26:W 19:D 30:D 17:W 11:D 5:D 16:D 1:L 7:W
7. GIMENEZ, Ricardo 1870 27:L 29:D 37:W 13:L 18:W 23:W 19:L 22:W 6:L
8. BALAGUER, Pedro 28:W 40:W 1:D 4:D 30:W 2:L 10:W 9:D 11:D
9. CANDELA, Antonio 29:W 18:W 4:W 2:L 10:W 1:D 5:W 8:D 16:L
10. TORTOSA, Alberto 30:D 15:D 21:W 19:W 9:L 26:W 8:L 35:L 40:W
11. SANCHEZ, Cayetano 31:W 27:W 3:L 25:W 6:D 4:D 2:D 17:W 8:D
12. SANJOSE, Arturo 32:W 1:L 22:W 28:D 16:D 19:L 29:W 26:W 4:L
13. SERRANO, Vicente 33:W 2:L 23:L 7:W 24:W 30:D 15:D 5:D 19:D
14. LIDON, Germán 34:W 3:D 19:D 30:L 40:L 35:D 23:W 28:W 5:D
15. ESCUDERO, Francisco 35:D 10:D 25:L 29:L 33:W 27:W 13:D 37:L 32:W
16. ALEMAŃ, José Juan 36:W 5:L 24:W 40:W 12:D 3:D 6:D 30:W 9:W
17. TENA, Carlos 37:W 4:L 27:W 6:L 25:W 40:W 3:D 11:L 30:W
18. FRIAS, José Luis 38:W 9:L 40:L 26:L 7:L 33:L 39:W 21:W 24:L
19. BRU, Juan 39:W 6:D 14:D 10:L 37:W 12:W 7:W 2:L 13:D
20. GARBAYO, Santiago 40:L 32:W 28:L 36:W 26:L 24:L 21:W 27:L 33:L
21. ANTON, Daniel 1:L 34:W 10:L 27:L 38:W 25:L 20:L 18:L :W
22. CANDELA, Frank 2:L 31:W 12:L 37:L 34:D 36:W 32:W 7:L 28:L
23. MESEGUER, Pedro 3:L 36:W 13:W 5:D 4:L 7:L 14:L 34:D 25:L
24. ORTEGA, Daniel 4:L 33:W 16:L 38:W 13:L 20:W 30:L 29:L 18:W
25. FRIAS, Jesús 5:L 38:W 15:W 11:L 17:L 21:W 35:L 40:L 23:W
26. PALMERO, Miguel 6:L 37:L 34:W 18:W 20:W 10:L 40:W 12:L 29:W
27. PLAZA MUŃOZ, José Luis 7:W 11:L 17:L 21:W 35:L 15:L 33:W 20:W 37:W
28. KRUIT, Simón 8:L 39:W 20:W 12:D 3:L 29:D 37:D 14:L 22:W
29. ALTES, Jesús 9:L 7:D 35:W 15:W 5:L 28:D 12:L 24:W 26:L
30. COLL DEL REY, Pedro 10:D 35:W 6:D 14:W 8:L 13:D 24:W 16:L 17:L
31. CADAVID, Santiago 11:L 22:L 36:L : : : : : :
32. SANCHEZ, Juan Carlos 12:L 20:L 39:D 33:L 36:W 34:W 22:L 38:W 15:L
33. RUDA, Francisco José 13:L 24:L 38:L 32:W 15:L 18:W 27:L :W 20:W
34. PASCUAL, Juan 14:L 21:L 26:L :W 22:D 32:L 38:W 23:D 39:W
39. ESPINOSA, Francisco 15:D 30:L 29:L 39:W 27:W 14:D 25:W 10:W 1:L
35. IRLES, Juan José 16:L 23:L 31:W 20:L 32:L 22:L :W 39:L 38:W
36. ARIAS, Manuel 17:L 26:W 7:L 22:W 19:L 39:W 28:D 15:W 27:L
37. NAVARRO, Samuel 18:L 25:L 33:W 24:L 21:L :W 34:L 32:L 36:L
38. ALCARAZ, Sergio 19:L 28:L 32:D 35:L :W 37:L 18:L 36:W 34:L
40. MARTINEZ, Jesús 20:W 8:L 18:W 16:L 14:W 17:L 26:L 25:W 10:L