Torneo Social A.P.I. Elx 2008

Round 9

Results

Nş Nombre              Result   Nombre                                  

 1 LIZON, Javier (3)             .5:.5   ARIAS, Alejandro (2)     
 2 CANDELA, Antonio (9)           0:1    ALEMAŃ, José Juan (16)   
 3 SANCHEZ, Cayetano (11)        .5:.5   BALAGUER, Pedro (8)      
 4 AGULLO, Vicente (1)            1:0    ESPINOSA, Francisco (39) 
 5 ZAMORA, Raúl (4)               1:0    SANJOSE, Arturo (12)     
 6 BRU, Juan (19)                .5:.5   SERRANO, Vicente (13)    
 7 COVES, Laureano (5)           .5:.5   LIDON, Germán (14)       
 8 GIMENEZ, Ricardo (7)           0:1    HUERTA, Jesús (6)        
 9 COLL DEL REY, Pedro (30)       0:1    TENA, Carlos (17)        
10 PLAZA MUŃOZ, José Luis (27)    1:0    ARIAS, Manuel (36)       
11 MARTINEZ, Jesús (40)           0:1    TORTOSA, Alberto (10)    
12 ALTES, Jesús (29)              0:1    PALMERO, Miguel (26)     
13 ESCUDERO, Francisco (15)       1:0    SANCHEZ, Juan Carlos (32)
14 KRUIT, Simón (28)              1:0    CANDELA, Frank (22)      
15 ORTEGA, Daniel (24)            1:0    FRIAS, José Luis (18)    
16 RUDA, Francisco José (33)      1:0    GARBAYO, Santiago (20)   
17 MESEGUER, Pedro (23)           0:1    FRIAS, Jesús (25)        
18 ALCARAZ, Sergio (38)           0:1    PASCUAL, Juan (34)       
19 NAVARRO, Samuel (37)           0:1    IRLES, Juan José (35)    
20 ANTON, Daniel (21)             1:0    DESCANSO         
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com