Social 2010

Ronda 1 el 25.09.2010 a las 16:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 RODENAS Juan Luis 0 1 - 0 0 MESEGUER Pedro 18
2 19 RUDA Francisco 0 0 - 1 0 AGULLO Vicente 2
3 3 ZAMORA Raul 0 1 - 0 0 SANCHEZ CARMONA Juan 20
4 21 PLAZA Jose Luis 0 0 - 1 0 BALAGUER Pedro 4
5 5 SANCHEZ Cayetano 0 1 - 0 0 MARTINEZ Jesus 22
6 24 IRLES Juan Jose 0 0 - 1 0 COVES Laureano 6
7 7 CANDELA Antonio 0 1 - 0 0 KRUIT Simon 25
8 27 ANTON Daniel 0 0 - 1 0 BRU Juan 8
9 9 SANJOSE Arturo 0 1 - 0 0 ORTEGA Daniel 28
10 30 SANCHEZ Daniel 0 0 - 1 0 FRIAS Jose Luis 10
11 11 GARBAYO Santiago 0 1 - 0 0 ALCARAZ Sergio 31
12 32 TELLETXEA Eduardo 0 ½ - ½ 0 FUENTES Diego 12
13 14 SERRANO Vicente 0 ½ - ½ 0 ARIAS Manuel 34
14 35 VAN HUL Antoni 0 ½ - ½ 0 CANDELA Frank 15
15 16 COLL DEL REY Pedro 0 1 - 0 0 JAEN FERRER Alejandro 37
16 38 GARCIA Diego 0 0 - 1 0 PALMERO Miguel 17
17 13 LIDON German 0 ½ - - 0 -  
18 23 PASCUAL Juan 0 ½ - - 0 -  
19 26 AGUILAR Antonio 0 ½ - - 0 -  
20 29 MANZANARES Ramon 0 ½ - - 0 -  
21 33 MANZANARES Enrique 0 ½ - - 0 -  
22 36 QUILES Frank 0 ½ - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager