Social 2010

Ronda 3 el 16.10.2010 a las 16:30
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 3 ZAMORA Raul 2 1 - 0 2 COVES Laureano 6
2 16 COLL DEL REY Pedro 2 0 - 1 2 BALAGUER Pedro 4
3 5 SANCHEZ Cayetano 2 0 - 1 2 BRU Juan 8
4 29 MANZANARES Ramon 0 - 1 AGULLO Vicente 2
5 7 CANDELA Antonio 0 - 1 CANDELA Frank 15
6 35 VAN HUL Antoni 0 - 1 1 FRIAS Jose Luis 10
7 9 SANJOSE Arturo 1 1 - 0 1 SANCHEZ CARMONA Juan 20
8 11 GARBAYO Santiago 1 1 - 0 1 MARTINEZ Jesus 22
9 21 PLAZA Jose Luis 1 0 - 1 1 LIDON German 13
10 14 SERRANO Vicente 1 1 - 0 1 KRUIT Simon 25
11 17 PALMERO Miguel 1 1 - 0 1 AGUILAR Antonio 26
12 32 TELLETXEA Eduardo 1 1 - 0 1 MESEGUER Pedro 18
13 28 ORTEGA Daniel 1 0 - 1 ½ PASCUAL Juan 23
14 36 QUILES Frank ½ 0 - 1 ½ FUENTES Diego 12
15 24 IRLES Juan Jose ½ 1 - 0 ½ ARIAS Manuel 34
16 33 MANZANARES Enrique ½ 1 - 0 ½ JAEN FERRER Alejandro 37
17 19 RUDA Francisco 0 ½ - ½ 0 SANCHEZ Daniel 30
18 27 ANTON Daniel 0 1 - 0 0 ALCARAZ Sergio 31
  38 GARCIA Diego 0 1 - -   Descanso  
19 1 RODENAS Juan Luis 1 0 - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager